Hiển thị các bài đăng có nhãn Điểm thi cao của K01 - Năm 2015. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Điểm thi cao của K01 - Năm 2015. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

Điểm thi cao của K01 - Năm 2015


TT Họ và tên   TOÁN HÓA SINH ANH TỔNG
1 Nguyễn Ngọc Yến  Linh 9.00   8.50 9.50   27.00
2 Trần Danh  Ngân 9.00   8.50 9.25   26.75
3 Văn Thị Khánh  Hòa 9.00 8.50 9.00     26.50
4 Trần Thiện  Vĩnh 9.00 8.00     9.00 26.00
5 Vương Chí  Bảo 9.00   8.50 8.25   25.75
6 Huỳnh Thị  Nga 9.00 8.50 8.00     25.50
7 Lương Thu  Phương 9.00 8.50     7.50 25.00
8 Nguyễn Phan An  Phú 9.00 8.00     8.00 25.00
9 Nguyễn Thị Như  Quỳnh 7.25 9.00     8.75 25.00
10 Trần Thị Bích  Ngọc 7.50   9.00 8.25   24.75
11 Nguyễn Thị Hà  Giang 7.75 8.75     8.25 24.75
12 Hứa Lưu Đức  Dũng 8.00 7.75 8.50     24.25
13 Trịnh Công  Đại 7.50 8.50 8.25     24.25
14 Chu Thị Thanh  Nga 9.00 8.00     7.25 24.25
15 Trần Quỳnh  Như 8.00 8.00 8.00     24.00

Bạn là người thứ

TỰ HỌC SINH HỌC 12

(Bao gồm các bài gảng của nhiều thầy cô sưu tầm)
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị

Chương II: Quy luật di truyền

Chương III: Di truyền quần thể

Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống

Chương V: Di truyền Y học
Ôn tập di truyền học

PHẦN SÁU - TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng tiến hóa và cơ chế tiến hóa
bài 31: Tiến hóa lớn

Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất

PHẦN BẢY- SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật