Tỷ lệ "chọi" ở các trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam | |
Trường | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số hồ sơ ĐKDT | Tỷ lệ "chọi" |
ĐH Huế | 4780 | 53.372 |
|
ĐH Đà Nẵng | 4900 | 42.318 |
|
ĐHQG TP HCM |
|
|
|
ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM | 2.260 | 12.957 | 10,3 |
ĐH Khoa học Tự nhiên TP HCM | 2.300 | 12.785 | 5,5 |
ĐH Bách khoa TP HCM | 3.350 | 11.199 | 3,3 |
Khoa Kinh tế | 1.070 | 7.957 | 7,4 |
ĐH Quốc tế TP HCM | 200 | 904 |
|
ĐH Sư phạm TP HCM | 1650 | 26.820 | 16 |
ĐH Kinh tế TP HCM | 4.300 | 45.000 | 10,5 |
ĐH Kiến trúc TP HCM | 900 | 7.473 | 8 |
ĐH Giao thông Vận tải TP HCM | 1.350 | 11.000 | 8 |
ĐH Luật TP HCM | 900 | 11.640 | 13 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 2.200 | 22.797 | 10 |
ĐH Nông Lâm TP.HCM | 2.000 | 32.000 | 16 |
ĐH Ngân hàng TP HCM | 800 | 7.479 | 9 |
ĐH Mở - Bán công TP.HCM | 2.700 | 14.556 | 5,3 |
ĐH Y Dược TP HCM | 970 | 17.857 | 18,4 |
ĐH Thể dục Thể thao 2 | 250 | 3.320 | 13 |
ĐH Mỹ thuật TP HCM | 105 |
|
|
ĐH bán công Tôn Đức Thắng | 1.600 | 8.238 | 5 |
ĐH dân lập Ngoại ngữ Tin học | 1.300 | 6.878 | 5 |
ĐH An Giang | 1.350 | 19.765 |
|
ĐH Thuỷ sản | 1.800 | 13.436 |
|
ĐH Cần Thơ | 4.200 (ĐH) | 55.088 | 13 |
ĐH Y Dược Cần Thơ | 400 | 6.481 | 16 |
ĐH Đà Lạt | 2.450 | 19.522 | 8 |
ĐH Quy Nhơn | 2.200 | 23.814 | 10,8 |
ĐH Tây Nguyên | 1.500 | 24.968 | 16,6 |
Nhạc viện TP HCM | 250 |
|
|
Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM | 120 | 1.411 | 11,7 |
ĐH Sư phạm Đồng Tháp | 550 | 6.693 | 12 |
ĐHDL Kỹ thuật Công nghệ TP HCM | 1.600 | 5.000 | 3 |
ĐHDL Lạc Hồng | 1.500 | 3.023 | 2 |
CĐ Sư phạm Thể dục TW2 TP.HCM | 200 | 2.456 | 12 |
CĐ Xây dựng số 3 | 450 | 5.361 | 12 |
CĐ Lương thực Thực phẩm | 350 | 3.919 | 11 |
CĐ Sư phạm Nhà trẻ Mẫu giáo TW2 | 450 | 6.434 | 14 |
CĐ Sư phạm Mẫu giáo TW3 | 450 | 6.114 | 13,5 |
CĐ Văn hóa TP.HCM | 480 | 13.113 | 27 |
CĐ Sân khấu Điện ảnh TP.HCM | 160 | 1.892 | 11 |
CĐ TDTT Đà Nẵng | 200 | 4.090 | 25 |
CĐ Kinh tế Đối ngoại | 950 | 11.703 | 12 |
CĐ Tài chính Kế toán Quảng Ngãi | 450 | 2.807 | 6,2 |
CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2 | 950 | 6.151 | 6,5 |
CĐ Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai | 200 | 1.922 | 10 |
CĐ Tài chính Kế toán 4 | 500 | 10.073 | 20 |
CĐ Giao thông Vận tải 2 | 470 | 9.440 | 20 |
CĐ Công nghiệp 4 | 2.100 | 42.009 | 20 |
CĐ Xây dựng số 2 | 500 | 5.244 | 10 |
CĐ dân lập Công nghệ Thông tin TP.HCM | 1.300 | 2.772 | 2 |
CĐ bán công Hoa Sen | 800 | 4.898 | 6 |
CĐ bán công Quản trị Doanh nghiệp | 1.300 | 4.334 | 3,5 |
CĐ Giao thông Vận tải 3 | 620 | 7.814 | 12 |
CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng | 550 | 7.222 | 13 |
CĐ Xây dựng miền Tây | 300 | 1.361 | 4,5 |
Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ Đại học và Sau đại học |