| Điểm tuyển và điểm xét tuyển của các trường ĐH, CĐ năm 2005 | |
| Điểm tuyển và điểm xét tuyển của các trường Đại học, Cao đẳng năm 2005 (Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3). |
| Số TT | Tên trường, | Ngành học, Khối thi | NV 1 | NV 2 Điểm | NV3 Điểm | |
| Điểm | Số trúng tuyển _________ Chỉ tiêu (%) | |||||
| 1 | CĐ Bán công Hoa Sen - CBH | Công nghệ thông tin - A | 16 | |||
| Quản trị kinh doanh - A | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 14 | |||||
| Quản trị hành chính - A | 14 | |||||
| Quản trị hành chính - D1 | 13 | |||||
| Kinh tế đối ngoại - A | 14 | |||||
| Kinh tế đối ngoại - D1 | 13 | |||||
| Kế toán - A | 14 | |||||
| Kế toán - D1 | 13 | |||||
| Tiếng Anh thương mại - D1 | 20 | |||||
| Mạng máy tính - A | 16 | |||||
| 2 | CĐ Bán công Quản trị Kinh doanh - CBQ | Quản trị tài chính - A | 16 | |||
| Quản trị tài chính - D1 | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn - A | 16 | |||||
| Quản trị kinh doanh du lịch và khách sạn - D1 | 15 | |||||
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản - A | 16 | |||||
| Thẩm định giá và kinh doanh bất động sản - D1 | 15 | |||||
| Kế toán kiểm toán - A | 16 | |||||
| Kế toán kiểm toán - D1 | 15 | |||||
| Kế toán doanh nghiệp - A | 16 | |||||
| Kế toán doanh nghiệp - D1 | 15 | |||||
| Tin học kinh tế - A | 16 | |||||
| Tin học kinh tế - D1 | 15 | |||||
| Tài chính doanh nghiệp - A | 16 | |||||
| Tài chính doanh nghiệp - D1 | 15 | |||||
| Tín dụng ngân hàng - A | 16 | |||||
| Tín dụng ngân hàng - D1 | 15 | |||||
| Thuế - A | 16 | |||||
| Thuế - D1 | 15 | |||||
| 3 | CĐ Cơ khí luyện kim - CKL | Công nghệ thông tin - A | 20 | |||
| Cơ khí chế tạo - A | 20.5 | |||||
| Đúc kim loại - A | 14 | |||||
| Luyện kim đen - A | 14 | |||||
| Luyện kim mầu - A | 14 | |||||
| Cán thép - A | 15 | |||||
| Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) - A | 20.5 | |||||
| Kế toán - A | 15 | |||||
| 4 | CĐ Giao thông Vận tải 3 - CGS | Xây dựng cầu đường - A | 18 | |||
| Kế toán - A | 16.5 | |||||
| Tin học - A | 17 | |||||
| Cơ khí chuyên dùng - A | 16.5 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 18 | |||||
| Kinh tế xây dựng - A | 16.5 | |||||
| 5 | CĐ Kinh tế Đối ngoại - CKD | Quản trị Kinh doanh xuất nhập khẩu - A | 25 | |||
| Quản trị Kinh doanh xuất nhập khẩu - D1 | 20 | |||||
| Quản trị Doanh nghiệp thương mại - A | 25 | |||||
| Quản trị Doanh nghiệp thương mại - D1 | 20 | |||||
| Quản trị Kinh doanh xăng dầu - A | 25 | |||||
| Quản trị Kinh doanh xăng dầu - D1 | 20 | |||||
| Marketing thương mại - A | 25 | |||||
| Marketing thương mại - D1 | 20 | |||||
| Hệ thống thông tin kinh tế - A | 25 | |||||
| Hệ thống thông tin kinh tế - D1 | 20 | |||||
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp thương mại) - A | 25 | |||||
| Kế toán (Kế toán doanh nghiệp thương mại) - D1 | 20 | |||||
| 6 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp 2 - CES | Công nghệ dệt - A | 14 | |||
| Công nghệ sợi - A | 14 | |||||
| Cơ khí sửa chữa và khai thác thiết bị - A | 21 | |||||
| Cơ khí chế tạo máy - A | 21 | |||||
| Điện công nghiệp - A | 21 | |||||
| Điện tử công nghiệp - A | 21.5 | |||||
| Công nghệ da giầy - A | 16.5 | |||||
| Công nghệ sản xuất giấy - A | 17 | |||||
| Công nghệ hóa học (nhuộm) - A | 20 | |||||
| Kế toán - A | 19 | |||||
| Tin học - A | 18 | |||||
| Quản trị kinh doanh - A | 20 | |||||
| Công nghệ cắt may - A | 19 | |||||
| 7 | CĐ kỹ thuật Cao Thắng - CKC | Công nghệ kỹ thuật điện (điện công nghiệp) - A | 24.5 | |||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí - A | 24.5 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật ô tô - A | 24 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - A | 26 | |||||
| Tin học - A | 23 | |||||
| Công nghệ kỹ thuật nhiệt lạnh (điện lạnh) - A | 22 | |||||
| 8 | CĐ Sân khấu, Điện ảnh Tp.HCM - CSD | Diễn viên kịch điện ảnh - S | 25 | |||
| Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh - S | 30 | |||||
| Đạo diễn sân khấu - S | 24 | |||||
| Quay phim - S | 27 | |||||
| Đạo diễn điện ảnh - S | 27.5 | |||||
| Diễn viên cải lương - S | 25.5 | |||||
| 9 | CĐ Sư phạm Hồ Chí Minh - C02 | SP Toán học - A | 23 | |||
| SP Vật lý - A | 20 | |||||
| SP Hóa học - A | 21.5 | |||||
| SP Tin học - A | 20 | |||||
| SP Kỹ thuật công nghiệp - A | 14 | |||||
| SP Sinh vật - B | 14.5 | |||||
| SP Kỹ thuật nông nghiệp - B | 10 | |||||
| SP Kỹ thuật nữ công - B | 10 | |||||
| SP Ngữ văn - C | 17 | |||||
| SP Lịch sử - C | 16 | |||||
| SP Địa lý - C | 14 | |||||
| SP Giáo dục công dân - C | 13.5 | |||||
| SP Tiếng Anh - D1 | 21.5 | |||||
| SP Tiếng Pháp - D3 | 13.5 | |||||
| SP Giáo dục tiểu học - A | 20.5 | |||||
| SP Giáo dục tiểu học - C | 18 | |||||
| SP Giáo dục tiểu học - D1 | 19 | |||||
| SP Âm nhạc - N | 11 | |||||
| SP Mỹ thuật - H | 10.5 | |||||
| SP Thể dục thể thao - T | ||||||
| SP Giáo dục mầm non - M | 13 | |||||
| 10 | CĐ Sư phạm Mẫu giáo TW3 Tp.HCM - CM3 | Sư phạm Mầm non - M | 18.5 | |||
| Sư phạm Nhạc - N | 20 | |||||
| Sư phạm Mỹ thuật - H | 19 | |||||
| Sư phạm Đặc biệt - M | 17 | |||||
| 11 | ĐH An Giang - TAG | SP Toán - A | 19.5 | |||
| SP Vật lý - A | 18 | |||||
| Tin học - A | 15 | |||||
| SP Hoá học - A | 19.5 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 15 | |||||
| SP Sinh - B | 16 | |||||
| Công nghệ sinh học - B | 17 | |||||
| Nuôi trồng thủy sản - B | 16 | |||||
| Kỹ thuật môi trường - A | 15 | |||||
| Tài chính doanh nghiệp - A | 15 | |||||
| Kế toán doanh nghiệp - A | 15 | |||||
| Kinh tế (Quản trị kinh doanh nông nghiệp) - A | 15 | |||||
| Phát triển nông thôn - A | 15 | |||||
| Kinh tế đối ngoại - A | 15 | |||||
| SP Ngữ văn - C | 16.5 | |||||
| SP Lịch sử - C | 16.5 | |||||
| SP Địa lý - C | 16 | |||||
| SP Giáo dục chính trị - C | 15 | |||||
| SP Tiếng Anh - D1 | 20 | |||||
| SP Giáo dục tiểu học - D1 | 14 | |||||
| SP Toán - Tin học - A | 16.5 | |||||
| SP Vật lý - Kỹ thuật công nghiệp - A | 14.5 | |||||
| SP Hóa - Sinh - B | 16.5 | |||||
| SP Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp - B | 12 | |||||
| SP Sử - Giáo dục công dân - C | 15.5 | |||||
| SP Văn - Giáo dục công dân - C | 15 | |||||
| SP Sử - Địa - C | 16 | |||||
| SP Âm nhạc - N | ||||||
| SP Hội hoạ - H | ||||||
| SP Thể dục - T | ||||||
| SP Tiểu học - A | 14.5 | |||||
| SP Tiểu học - B | 14.5 | |||||
| SP Tiểu học - C | 13.5 | |||||
| SP Tiểu học - D1 | 13.5 | |||||
| SP Mầm non - M | 12 | |||||
| 12 | ĐH An Ninh nhân dân - ANS | Khối A | 22.5 | |||
| Khối C | 17 | |||||
| Khối D1 | 18 | |||||
| 13 | ĐH Bách khoa Hà Nội - BKA | Điện - A | 25.5 | |||
| Điện tử - Viễn thông - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ (CN) hóa học - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ Dệt - May - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 25.5 | |||||
| Khoa học và công nghệ vật liệu - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | 25.5 | |||||
| Cơ khí - A | 25.5 | |||||
| Vật lý kỹ thuật - A | 25.5 | |||||
| Sư phạm kỹ thuật - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ sinh học - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ môi trường - A | 25.5 | |||||
| Toán - Tin ứng dụng - A | 25.5 | |||||
| Công nghệ nhiệt lạnh - A | 25.5 | |||||
| Kinh tế và Quản lý - A | 25.5 | |||||
| Tiếng Anh chuyên ngành - D1 | 29.5 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | ||||||
| Điện tử - Viễn thông - A | ||||||
| Điện - A | ||||||
| 14 | ĐH Bán công Tôn Đức Thắng - DTT | Công nghệ thông tin - A | 15 | |||
| Công nghệ thông tin - D1 | 14 | |||||
| Toán - Tin ứng dụng - A | 15 | |||||
| Kỹ thuật điện - Điện tử và Viễn thông - A | 15 | |||||
| Bảo hộ lao động - A | 15 | |||||
| Bảo hộ lao động - B | 15 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 15 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 15 | |||||
| Cấp thoát nước - Môi trường nước - A | 15 | |||||
| Cấp thoát nước - Môi trường nước - B | 15 | |||||
| Quy hoạch đô thị (chuyên ngành Quản lý đô thị) - A | 15 | |||||
| Công nghệ hóa học - A | 15 | |||||
| Công nghệ hóa học - B | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - A | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - B | 15 | |||||
| Công nghệ sinh học - B | 15 | |||||
| Tài chính - Tín dụng - A | 15 | |||||
| Tài chính - Tín dụng - D1 | 14 | |||||
| Kế toán - Kiểm toán - A | 15 | |||||
| Kế toán - Kiểm toán - D1 | 14 | |||||
| Quản trị kinh doanh - A | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 14 | |||||
| Quản trị kinh doanh quốc tế - A | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh quốc tế - D1 | 14 | |||||
| Quản trị KD - A | 15 | |||||
| Quản trị KD - D1 | 14 | |||||
| Xã hội học - C | 14 | |||||
| Xã hội học - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Anh - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Trung - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Trung - D4 | 14 | |||||
| Mỹ thuật công nghiệp - H | 17 | |||||
| 15 | ĐH Cần Thơ - TCT | Sư phạm Toán học - A | 21.0 | |||
| Sư phạm Vật lý - A | 17.0 | |||||
| Sư phạm Toán - Tin học - A | 20.0 | |||||
| Sư phạm Vật lý - Tin học - A | 18.5 | |||||
| Cơ khí chế tạo máy - A | 16.5 | |||||
| Thủy công đồng bằng - A | 15.0 | |||||
| Tin học - A | 15.0 | |||||
| Kỹ thuật môi trường - A | 15.0 | |||||
| Điện tử - A | 16.0 | |||||
| Kỹ thuật điện - A | 15.0 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 19.0 | |||||
| Sư phạm tiểu học - A | 16.0 | |||||
| Cơ điện tử - A | 15.0 | |||||
| Cơ khí bảo quản chế biến nông sản thực phẩm - A | 15.0 | |||||
| Quản lý Công nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 20.0 | |||||
| Sư phạm hóa học - A | 21.5 | |||||
| Công nghệ hóa học - A | 18.5 | |||||
| Hóa học - A | 15.0 | |||||
| Chế biến thuỷ sản - A | 17.0 | |||||
| Sư phạm sinh vật - B | 18.0 | |||||
| Trồng trọt - B | 15.0 | |||||
| Chăn nuôi - Thú y - B | 15.0 | |||||
| Nuôi trồng thủy sản - B | 19.0 | |||||
| Nông học - B | 15.0 | |||||
| Môi trường (Khoa học môi trường) - B | 18.5 | |||||
| Công nghệ sinh học - B | 20.0 | |||||
| Thú y - B | 16.0 | |||||
| Sư phạm Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp - B | 17.0 | |||||
| Khoa học đất - B | 15.0 | |||||
| Bảo vệ thực vật - B | 16.5 | |||||
| Hoa viên và cây cảnh - B | 15.0 | |||||
| Bệnh học thủy sản - B | 15.0 | |||||
| Kế toán - A | 17.5 | |||||
| Tài chính - A | 18.5 | |||||
| Quản trị kinh doanh - A | 17.0 | |||||
| Kinh tế nông nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Ngoại thương - A | 16.5 | |||||
| Quản lý đất đai - A | 16.0 | |||||
| Quản lý nghề cá - A | 15.0 | |||||
| Luật khoa - A | 15.0 | |||||
| Luật khoa - C | 15.0 | |||||
| Sư phạm Ngữ văn - C | 16.5 | |||||
| Sư phạm Lịch sử - C | 16.0 | |||||
| Sư phạm Địa lý - C | 16.5 | |||||
| Ngữ văn - C | 15.0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục công dân - C | 15.0 | |||||
| Du lịch (Hướng dẫn viên du lịch) - C | 15.0 | |||||
| Thông tin - thư viện - D1 | 15.0 | |||||
| Sư phạm Anh văn - D1 | 19.0 | |||||
| Sư phạm Pháp văn - D3 | 15.0 | |||||
| Anh văn - D1 | 16.5 | |||||
| Pháp văn - D3 | 15.0 | |||||
| Sư phạm Thể dục - Thể thao - T | 22.0 | |||||
| Tin học - A | ||||||
| 16 | ĐH Công đoàn - LDA | Bảo hộ lao động - A | 18.0 | |||
| Quản trị kinh doanh - A | 17.5 | |||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 17.0 | |||||
| Xã hội học - C | 20.0 | |||||
| Công tác xã hội - C | 21.0 | |||||
| 17 | ĐH Công nghiệp Tp.HCM - HUI | Công nghệ kỹ thuật điện - A | 18.5 | 19.0 | ||
| Công nghệ kỹ thuật cơ khí - A | 19.5 | 20.0 | ||||
| Công nghệ nhiệt lạnh - A | 17.0 | 18.0 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật điện tử - A | 20.5 | |||||
| Khoa học máy tính - A | 19.0 | 20.0 | ||||
| Công nghệ kỹ thuật ôtô - A | 19.0 | |||||
| Công nghệ may - A | 17.0 | 17.5 | ||||
| Công nghệ hoá học - A | 20.0 | 20.5 | ||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 21.0 | |||||
| Công nghệ môi trường - A | 18.0 | |||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 18.0 | 18.5 | ||||
| Kế toán - D1 | 18.0 | 18.5 | ||||
| Tiếng Anh - D1 | 19.5 | 20.0 | ||||
| Công nghệ phần mềm - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Mạng máy tính - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Điện tử công nghiệp - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Điện tử viễn thông - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Điện tử máy tính - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Kỹ thuật điện (Điện công nghiệp) - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ nhiệt - Lạnh (Điện lạnh) - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Chế tạo máy - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Cơ điện - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Cơ điện tử - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Cơ khí động lực (Sửa chữa ô tô) - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá vô cơ - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá vô cơ - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá hữu cơ - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá hữu cơ - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá dầu - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá dầu - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá phân tích - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Hoá phân tích - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Máy và thiết bị hoá chất - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Máy và thiết bị hoá chất - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ thực phẩm - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ môi trường - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ môi trường - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Kế toán - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Kế toán - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| Quản trị kinh doanh - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| Thiết kế thời trang - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Thiết kế thời trang - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ may - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ may - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ Sinh học - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Công nghệ Sinh học - B | 12.0 | 12.0 | ||||
| Kinh tế thương mại - A | 12.0 | 12.0 | ||||
| Kinh tế thương mại - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| Anh văn - D1 | 12.0 | 12.0 | ||||
| 18 | ĐH Đà Lạt - TDL | Toán học - A | 15 | |||
| Sư phạm toán học - A | 15 | |||||
| Tin học - A | 15 | |||||
| Sư phạm tin học - A | 20 | |||||
| Vật lý - A | 15 | |||||
| Sư phạm vật lý - A | 20 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | 15 | |||||
| Hoá học - A | 15 | |||||
| Sư phạm hoá học - A | 21 | |||||
| Sinh học - B | 16.5 | |||||
| Sư phạm sinh học - B | 21 | |||||
| Môi trường - B | 15 | |||||
| Nông học - B | 15 | |||||
| Công nghệ sinh học - B | 17 | |||||
| Quản trị kinh doanh - A | 15 | |||||
| Kinh tế nông lâm - A | 15 | |||||
| Kế toán - A | 15 | |||||
| Luật học - C | 14 | |||||
| Ngữ văn - C | 15 | |||||
| Sư phạm ngữ văn - C | 20 | |||||
| Lịch sử - C | 15 | |||||
| Sư phạm lịch sử - C | 20 | |||||
| Việt Nam học - C | 14 | |||||
| Du lịch - D1 | 14 | |||||
| Công tác XH-PT cộng đồng - C | 14 | |||||
| Đông phương học - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Anh - D1 | 14.5 | |||||
| Sư phạm tiếng Anh - D1 | 19 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | ||||||
| Công nghệ sau thu hoạch - B | ||||||
| 19 | ĐH Đà Nẵng - CĐ Công nghệ - DDC | Cơ khí chế tạo - A | 12.0 | |||
| Kỹ thuật điện - A | 12.0 | |||||
| Cơ khí giao thông - A | 12.0 | |||||
| Tin học ứng dụng - A | 12.0 | |||||
| Điện tử - A | 12.0 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 12.0 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 12.0 | |||||
| Công nghệ nhiệt điện lạnh - A | 12.0 | |||||
| Công nghệ hóa học - A | 12.0 | |||||
| Công nghệ môi trường - A | 12.0 | |||||
| Xây dựng công trình thủy - A | 12.0 | |||||
| Cơ điện tử - A | 12.0 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 12.0 | |||||
| 20 | ĐH Đà Nẵng - ĐH Bách khoa - DDK | Cơ khí chế tạo - A | 21.0 | |||
| Điện kỹ thuật - A | 22.0 | |||||
| Điện tử - Viễn thông - A | 24.5 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 25.0 | |||||
| Xây dựng thủy lợi thủy điện - A | 21.0 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 24.0 | |||||
| Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh - A | 21.0 | |||||
| Cơ khí giao thông - A | 21.0 | |||||
| Kỹ sư tin học - A | 21.0 | |||||
| Sư phạm kỹ thuật công nghiệp (Điện - Điện tử) - A | 21.0 | |||||
| Cơ - Điện tử - A | 23.0 | |||||
| Công nghệ môi trường - A | 22.0 | |||||
| Kiến trúc - V | 26.0 | |||||
| Công nghệ hóa thực phẩm - A | 21.0 | |||||
| Công nghệ chế biến dầu và khí - A | 22.0 | |||||
| Công nghệ Silicát - A | 21.0 | |||||
| Công nghệ Polime - A | 21.0 | |||||
| Công nghệ sinh học - A | 21.0 | |||||
| Kinh tế kỹ thuật - A | 22.0 | |||||
| 21 | ĐH Đà Nẵng - ĐH Kinh tế - DDQ | Kế toán - A | 20.0 | |||
| Quản trị kinh doanh - A | 20.0 | |||||
| Kinh doanh du lịch và dịch vụ - A | 20.0 | |||||
| Kinh doanh thương mại - A | 20.0 | |||||
| Kinh doanh ngoại thương - A | 20.0 | |||||
| Kinh doanh Marketing - A | 20.0 | |||||
| Kinh tế phát triển - A | 20.0 | |||||
| Kinh tế dân số và lao động - A | 20.0 | |||||
| Kinh tế công - A | 20.0 | |||||
| Kinh tế chính trị - A | 20.0 | |||||
| Thống kê và tin học trong quản lý - A | 20.0 | |||||
| Tài chính tín dụng (ngân hàng) - A | 20.0 | |||||
| 22 | ĐH Đà Nẵng - ĐH Ngoại ngữ - DDF | Sư phạm tiếng Anh - D1 | 20.5 | |||
| Sư phạm tiếng Nga - D1 | 16.5 | |||||
| Sư phạm tiếng Nga - D2 | 16.5 | |||||
| Sư phạm tiếng Pháp - D3 | 16.5 | |||||
| Sư phạm tiếng Trung - D1 | 16.5 | |||||
| Sư phạm tiếng Trung - D4 | 16.5 | |||||
| Tiếng Anh - D1 | 16.5 | |||||
| Tiếng Nga - D1 | 16.5 | |||||
| Tiếng Nga - D2 | 16.5 | |||||
| Tiếng Pháp - D3 | 16.5 | |||||
| Tiếng Trung - D1 | 18.0 | |||||
| Tiếng Trung - D4 | 18.0 | |||||
| Tiếng Nhật - D1 | 20.0 | |||||
| Tiếng Hàn quốc - D1 | 16.5 | |||||
| 23 | ĐH Đà Nẵng - ĐH Sư phạm - DDS | Sư phạm Toán - Tin - A | 21.5 | |||
| Sư phạm Vật lý - A | 18.0 | |||||
| Toán - Tin - A | 15.0 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | 15.0 | |||||
| Sư phạm Tin - A | 15.0 | |||||
| Địa lý (địa lý du lịch và địa lý môi trường) - A | 15.0 | |||||
| Sư phạm Hóa học - A | 22.5 | |||||
| Sư phạm sinh - Môi truờng - B | 21.5 | |||||
| Sinh - Môi trường - B | 16.0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục chính trị - C | 16.0 | |||||
| Sư phạm Ngữ văn - C | 16.5 | |||||
| Sư phạm Lịch sử - C | 17.5 | |||||
| Sư phạm Địa lý - C | 17.0 | |||||
| Văn học - C | 14.0 | |||||
| Tâm lý học - C | 14.0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục tiểu học - D1 | 14.0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục mầm non - M | 14.0 | |||||
| Sư phạm Giáo dục đặc biệt - D1 | 14.0 | |||||
| 24 | ĐH Dân lập Công nghệ Sài gòn - DSG | Tin học - A | 15 | |||
| Tin học - D1 | 14 | |||||
| Điện tử viễn thông - A | 15 | |||||
| Cơ - Điện tử - A | 15 | |||||
| Kỹ thuật công trình - A | 15 | |||||
| Điện - Điện tử - A | 15 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 15 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - B | 15 | |||||
| Quản trị Kinh doanh - A | 15 | |||||
| Quản trị Kinh doanh - D1 | 14 | |||||
| Tin học - A | ||||||
| Điện tử viễn thông - A | ||||||
| Cơ - Điện tử - A | ||||||
| Công nghệ thực phẩm - A | ||||||
| Kỹ thuật công trình - A | ||||||
| Quản trị kinh doanh - A | ||||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | ||||||
| Điện - Điện tử - A | ||||||
| 25 | ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP | Công nghệ thông tin - A | 15.0 | |||
| Điện dân dụng và công nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Điện tử viễn thông - A | 15.0 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 15.0 | |||||
| Công nghệ hoá (hoá dầu) - A | 15.0 | |||||
| Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm - A | 15.0 | |||||
| Công nghệ chế biến và bảo quản thực phẩm - B | 15.0 | |||||
| Kỹ thuật môi trường - A | 15.0 | |||||
| Kỹ thuật môi trường - B | 15.0 | |||||
| Kỹ thuật nông nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Kỹ thuật nông nghiệp - B | 15.0 | |||||
| Kế toán kiểm toán - A | 15.0 | |||||
| Kế toán kiểm toán - D1 | 14.0 | |||||
| Kế toán kiểm toán - D3 | 14.0 | |||||
| Quản trị doanh nghiệp - A | 15.0 | |||||
| Quản trị doanh nghiệp - D1 | 14.0 | |||||
| Quản trị doanh nghiệp - D3 | 14.0 | |||||
| Quản trị du lịch văn phòng - A | 15.0 | |||||
| Quản trị du lịch văn phòng - D1 | 14.0 | |||||
| Quản trị du lịch văn phòng - D3 | 14.0 | |||||
| Văn hoá du lịch - C | 14.0 | |||||
| Văn hoá du lịch - D1 | 14.0 | |||||
| Văn hoá du lịch - D3 | 14.0 | |||||
| Tiếng Anh - D1 | 14.0 | |||||
| 26 | ĐH Dân lập Hồng Bàng - DHB | Kinh tế - A | 15 | |||
| Kinh tế - D1 | 14 | |||||
| Kinh tế - D3 | 14 | |||||
| Kinh tế - D4 | 14 | |||||
| Công nghệ thông tin - A | 15 | |||||
| Công nghệ thông tin - D1 | 14 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 15 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 15 | |||||
| Điện - Điện tử - A | 15 | |||||
| Công nghệ dệt may - A | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - A | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - B | 15 | |||||
| Khoa học xã hội - C | 14 | |||||
| Khoa học xã hội - D1 | 14 | |||||
| Khoa học xã hội - D3 | 14 | |||||
| Khoa học xã hội - D4 | 14 | |||||
| Tiếng Anh - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Pháp - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Pháp - D3 | 14 | |||||
| Tiếng Pháp - D4 | 14 | |||||
| Tiếng Đức - D1 | 14 | |||||
| Tiếng Đức - D3 | 14 | |||||
| Tiếng Đức - D4 | 14 | |||||
| Quan hệ quốc tế - A | 15 | |||||
| Quan hệ quốc tế - D1 | 14 | |||||
| Quan hệ quốc tế - D3 | 14 | |||||
| Quan hệ quốc tế - D4 | 14 | |||||
| Đồ hoạ và quảng cáo - H | 15 | |||||
| Đồ hoạ và quảng cáo - V | 15 | |||||
| Thiết kế và kinh doanh thời trang - H | 15 | |||||
| Thiết kế và kinh doanh thời trang - V | 15 | |||||
| Trang trí nội, ngoại thất và sân khấu - H | 15 | |||||
| Trang trí nội, ngoại thất và sân khấu - V | 15 | |||||
| Tạo dáng công nghiệp - H | 15 | |||||
| Tạo dáng công nghiệp - V | 15 | |||||
| Bóng đá - T | 14 | |||||
| Bóng chuyền - T | 14 | |||||
| Võ thuật và thể hình - T | 14 | |||||
| 27 | ĐH Dân lập Lạc Hồng - DLH | Tin học (công nghệ thông tin) - A | 15 | |||
| Tin học (công nghệ thông tin) - D1 | 14 | |||||
| Điện tử viễn thông - A | 15 | |||||
| Điện khí hóa và cung cấp điện (điện công nghiệp) - A | 15 | |||||
| Cơ khí ( cơ điện tử) - A | 15 | |||||
| Xây dựng dân dụng và công nghiệp - A | 15 | |||||
| Xây dựng cầu đường - A | 15 | |||||
| Công nghệ cắt may - A | 15 | |||||
| Công nghệ cắt may - D1 | 14 | |||||
| Công nghệ hóa vô cơ và hữu cơ - A | 15 | |||||
| Công nghệ hóa vô cơ và hữu cơ - B | 15 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - A | 15 | |||||
| Công nghệ thực phẩm - B | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - A | 15 | |||||
| Khoa học môi trường - B | 15 | |||||
| Nông nghiệp ( khuyến nông) - A | 15 | |||||
| Nông nghiệp ( khuyến nông) - B | 15 | |||||
| Sinh học - B | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh - A | 15 | |||||
| Quản trị kinh doanh - D1 | 14 | |||||
| Tài chính - Tín dụng - A | 15 | |||||
| Tài chính - Tín dụng - D1 | 14 | |||||
| Kế toán - A | 15 | |||||
| Kế toán - D1 | 14 | |||||
| Kinh tế - A | 15 | |||||
| Kinh tế - D1 | 14 | |||||
| Đông phương học - C | 14 | |||||
| Đông phương học - D1 | 14 | |||||
