MÔN SINH HỌC
Thi Tốt nghiệp THPT
| Phần | Nội dung cơ bản | Số câu chung | Phần riêng | |
| Chuẩn | Nâng cao | |||
| Di truyền học | Cơ chế di truyền và biến dị. | 8 | 2 | 2 |
| Tính qui luật của hiện tượng di truyền. | 8 | 0 | 0 | |
| Di truyền học quần thể. | 2 | 0 | 0 | |
| Ứng dụng di truyền học. | 2 | 1 | 1 | |
| Di truyền học người. | 1 | 0 | 0 | |
| Tổng số | 21 | 3 | 3 | |
| Tiến hóa | Bằng chứng tiến hóa | 1 | 0 2 | 0 |
| Cơ chế tiến hóa | 4 | 2 | ||
| Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất. | 1 | 0 | 0 | |
| Tổng số | 6 | 2 | 2 | |
| Sinh thái học | Sinh thái học cá thể. Sinh thái học quần thể | 1 1 | 1 | 0 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| Quần xã sinh vật. | 2 | 1 | 1 | |
| Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. | 1 | 1 | 1 | |
| Tổng số | 5 | 3 | 3 | |
| Tổng số cả ba phần | 32 (80%) | 8 (20%) | 8 (20%) | |
Thi tuyển sinh ĐH-CĐ
| Phần | Nội dung cơ bản | Số câu chung | Phần riêng | |
| Chuẩn | Nâng cao | |||
| Di truyền học | Cơ chế di truyền và biến dị. | 9 | 2 | 2 |
| Tính qui luật của hiện tượng di truyền. | 9 | 2 | 2 | |
| Di truyền học quần thể. | 3 | 0 | 0 | |
| Ứng dụng di truyền học. | 2 | 1 | 1 | |
| Di truyền học người. | 1 | 1 | 1 | |
| Tổng số | 24 | 6 | 6 | |
| Tiến hóa | Bằng chứng tiến hóa | 1 | 2 | 0 |
| Cơ chế tiến hóa | 5 | 2 | ||
| Sự phát sinh và phát triển sự sống trên Trái Đất. | 2 | 0 | 0 | |
| Tổng số | 8 | 2 | 2 | |
| Sinh thái học | Sinh thái học cá thể. | 1 | 0 | 0 |
| Sinh thái học quần thể. | 2 | 1 | 0 | |
| Quần xã sinh vật. | 2 | 0 | 1 | |
| Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường. | 3 | 1 | 1 | |
| Tổng số | 8 | 2 | 2 | |
| Tổng số cả ba phần | 40 (80%) | 10 (20% | 10 (20%) | |
Nguồn: Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét