Tháng 8 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
08 8 | Community Shield | Chelsea | N | 21:00 |
17 8 | Barclays Premier League | Newcastle | H | 2:00 |
22 8 | Barclays Premier League | Fulham | A | 22:00 |
28 8 | Barclays Premier League | West Ham | H | 23:30 |
Tháng 9 2010 | ||||
12 9 | Barclays Premier League | Everton | A | 19:30 |
19 9 | Barclays Premier League | Liverpool | H | 19:30 |
26 9 | Barclays Premier League | Bolton | A | 18:00 |
Tháng 10 2010 | ||||
02 10 | Barclays Premier League | Sunderland | A | 22:00 |
16 10 | Barclays Premier League | West Brom | H | 22:00 |
24 10 | Barclays Premier League | Stoke City | A | 20:30 |
31 10 | Barclays Premier League | Tottenham | H | 0:30 |
Tháng 11 2010 | ||||
06 11 | Barclays Premier League | Wolves | H | 22:00 |
10 11 | Barclays Premier League | Man City | A | 21:00 |
13 11 | Barclays Premier League | Aston Villa | A | 19:45 |
20 11 | Barclays Premier League | Wigan | H | 22:00 |
27 11 | Barclays Premier League | Blackburn | H | 22:00 |
Tháng 12 2010 | ||||
04 12 | Barclays Premier League | Blackpool | A | 22:00 |
11 12 | Barclays Premier League | Arsenal | H | 22:00 |
18 12 | Barclays Premier League | Chelsea | A | 22:00 |
26 12 | Barclays Premier League | Sunderland | H | 22:00 |
28 12 | Barclays Premier League | Birmingham | .9 | 22:00 |
Tháng 1 2011 | ||||
01 1 | Barclays Premier League | West Brom | A | 22:00 |
04 1 | Barclays Premier League | Stoke City | H | 22:00 |
15 1 | Barclays Premier League | Tottenham | A | 22:00 |
22 1 | Barclays Premier League | Birmingham | H | 22:00 |
Tháng 2 2011 | ||||
01 2 | Barclays Premier League | Aston Villa | H | 22:00 |
05 2 | Barclays Premier League | Wolves | A | 22:00 |
12 2 | Barclays Premier League | Man City | H | 22:00 |
26 2 | Barclays Premier League | Wigan | A | 22:00 |
Tháng 3 2011 | ||||
05 3 | Barclays Premier League | Liverpool | A | 22:00 |
19 3 | Barclays Premier League | Bolton | H | 22:00 |
Tháng 4 2011 | ||||
02 4 | Barclays Premier League | West Ham | A | 22:00 |
09 4 | Barclays Premier League | Fulham | H | 22:00 |
16 4 | Barclays Premier League | Newcastle | A | 22:00 |
23 4 | Barclays Premier League | Everton | H | 22:00 |
30 4 | Barclays Premier League | Arsenal | A | 22:00 |
Tháng 5 2011 | ||||
07 5 | Barclays Premier League | Chelsea | H | 22:00 |
14 5 | Barclays Premier League | Blackburn | A | 22:00 |
22 5 | Barclays Premier League | Blackpool | H | 22:00 |
Thứ Ba, 31 tháng 8, 2010
Lịch thi đấu của MU mùa giải 2010/2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bạn là người thứ
TỰ HỌC SINH HỌC 12
(Bao gồm các bài gảng của nhiều thầy cô sưu tầm)
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Quy luật di truyền
Chương III: Di truyền quần thể
Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
Chương V: Di truyền Y học
Ôn tập di truyền học
PHẦN SÁU - TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng tiến hóa và cơ chế tiến hóa
bài 31: Tiến hóa lớn
Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
PHẦN BẢY- SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét