|
| 151 | 3705 | Nguyễn Thị Tình | B | 7.25 | 7.50 | 7.00 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 152 | 4864 | Nguyễn Thị Trình | B | 6.25 | 9.00 | 6.50 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 153 | 3825 | Nguyễn Thu Trang | B | 5.50 | 8.25 | 8.00 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 154 | 653 | Nguyễn Văn Bách | A | 8.25 | 7.50 | 6.00 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 155 | 3628 | Phạm Anh Thư | B | 7.00 | 8.50 | 6.50 | 22.00 | 3 | 22.00 | |
|
| 156 | 175 | Phạm Tuấn Anh | B | 5.75 | 8.25 | 8.00 | 22.00 | 3 | 22.00 | |
|
| 157 | 3275 | Phạm Tuấn Thành | B | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 158 | 1763 | Phan Thị Thu Hương | B | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 159 | 4658 | Tào Văn Hùng | B | 5.00 | 9.00 | 8.00 | 22.00 | 1 | 23.50 | |
|
| 160 | 804 | Trần Hoàng Định | B | 8.50 | 6.75 | 6.50 | 22.00 | 3 | 22.00 | |
|
| 161 | 2873 | Trần Lệ Phương | B | 5.25 | 8.50 | 8.00 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 162 | 3849 | Trần Quỳnh Trang | B | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 163 | 1137 | Trần Thị Hồng Hạnh | B | 6.50 | 9.25 | 6.25 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 164 | 3855 | Trần Thị Mai Trang | B | 9.50 | 7.00 | 5.50 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 165 | 3330 | Trần Thị Thảo | B | 7.00 | 8.50 | 6.25 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 166 | 2772 | Trần Xuân Phong | B | 9.00 | 5.00 | 7.75 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 167 | 2276 | Triệu Thị Quỳnh Mai | B | 8.25 | 8.25 | 5.50 | 22.00 | 3 | 22.00 | |
|
| 168 | 2115 | Trịnh Thuỳ Linh | B | 5.50 | 8.75 | 7.50 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 169 | 14 | Vũ An | B | 7.25 | 9.00 | 5.75 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 170 | 2657 | Vũ Bạch Nhật | B | 7.00 | 7.75 | 7.25 | 22.00 | 1 | 23.50 | |
|
| 171 | 299 | Vũ Sơn Ngọc Bích | B | 7.50 | 7.25 | 7.25 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 172 | 1368 | Vũ Thanh Hoà | B | 8.25 | 7.25 | 6.50 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 173 | 1781 | Vũ Thị Hương | B | 6.75 | 8.00 | 7.00 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 174 | 1614 | Vũ Thị Huyền | B | 5.50 | 8.75 | 7.75 | 22.00 | 2-NT | 22.00 | |
|
| 175 | 4076 | Vũ Thị Tuyến | B | 6.50 | 7.50 | 8.00 | 22.00 | 2 | 22.50 | |
|
| 176 | 2173 | Vũ Văn Long | B | 6.75 | 7.50 | 7.50 | 22.00 | 3 | 22.00 | |
|
| 177 | 2127 | Vương Thị Khánh Linh | B | 6.50 | 8.25 | 7.00 | 22.00 | 1 | 23.50 | |
|
| 178 | 3041 | Bùi Danh Quý | B | 6.75 | 9.00 | 5.50 | 21.50 | 1 | 23.00 | |
|
| 179 | 3906 | Bùi Văn Trung | B | 6.00 | 9.00 | 6.50 | 21.50 | 1 | 23.00 | |
|
| 180 | 3986 | Bùi Văn Tuấn | B | 5.25 | 8.50 | 7.50 | 21.50 | 2-NT | 21.50 | |
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét