TOP 10 KHỐI B 2012
12353 | Trần Đức Tài | B | 9.25 | 8.75 | 8.5 | 26.5 | 1 | 28 | ĐH Y D TPHCM | ||
1442 | Ngô Thị Ngọc Liễu | B | 8.75 | 6.75 | 9.5 | 25 | 1 | 26.5 | ĐH Y D TPHCM | ||
885 | Nguyễn Thị Yến | B | 9 | 7.75 | 7.25 | 24 | 1 | 25.5 | Khoa Y ĐH QG TPHCM | ||
851 | Trịnh Thị Hằng | B | 8.5 | 7 | 6.75 | 22.5 | 1 | 24 | Khoa Y ĐH QG TPHCM | ||
12270 | Nguyễn Quang Sơn | B | 8.25 | 7.75 | 6.5 | 22.5 | 1 | 24 | ĐH Y D TPHCM | ||
4249 | Âu Thanh Thùy Dung | B | 6.5 | 9 | 7 | 22.5 | 1 | 24 | ĐH Y D TPHCM | ||
18366 | Phạm Thị Phượng | B | 5.25 | 8.5 | 7.5 | 21.5 | 1 | 23 | ĐH Y D TPHCM | ||
1763 | Nguyễn Văn Nam | B | 8.25 | 5.75 | 7 | 21 | 1 | 22.5 | ĐH Y D TPHCM | ||
18529 | Phạm Thị Phương Thảo | B | 6.5 | 8 | 6.5 | 21 | 1 | 22.5 | ĐH Y D TPHCM | ||
35183 | Trịnh Đình Thuyên | B | 5.75 | 7 | 7.5 | 20.5 | 1 | 22 | ĐH NL |
Trong đó điểm sinh (môn 1) trên 8 là hs có lTĐH còn lại là ko LTĐH
Trả lờiXóaNói vậy để thấy ôn luyện và không ôn luyện cũng khác nhau nhiều lắm
Trả lờiXóa