MA TRẬN ĐỀ KIỄM TRA HỌC KÌ II | ||||||
MÔN SINH HỌC 11 NC | ||||||
Năm học 2013- 2014 | ||||||
STT | Chủ đề | Mức độ yêu cầu | TỔNG | ĐIỂM | ||
Biết | Hiểu | Vận dụng | ||||
1 | Sinh sản vô tính ở TV | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
2 | Sinh sản hữu tính ở TV | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
3 | Sinh sản vô tính ở ĐV | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
4 | Sinh sản hữu tính ở TV | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
5 | Bài tập | 3 | 3 | 2 | 8 | 2.00 |
TỔNG | 15 | 15 | 10 | 40 | 10.00 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét