TOP 10 KHỐI B - K35 - CVA (Chỉ tính học sinh của NKH)
TT | Học sinh | Khối | Toán | Sinh | Hóa | Tổng | Điểm xét | Dự thi |
1 | Huỳnh Thị Ngọc Như | B | 8.5 | 9 | 7.75 | 25.5 | 27 | ĐH Tây Nguyên |
2 | Lưu Đức Tùng | B | 8 | 8.75 | 8.5 | 25.25 | 27 | ĐH Y Sài Gòn |
3 | Huỳnh Minh Mẫn | B | 7.5 | 9.5 | 7.5 | 24.5 | 26 | ĐH Y Sài Gòn |
4 | Mai Thị Thu Hường | B | 8 | 8.75 | 7.5 | 24.25 | 26 | ĐH Y Huế |
5 | Võ Nhật Vương | B | 7 | 8.5 | 7.5 | 23 | 24.5 | ĐH Tây Nguyên |
6 | Lê Thị Thu Hường | B | 6.5 | 8.5 | 7.5 | 22.5 | 24 | ĐH Y Huế |
7 | Đặng Thị Mỹ Uyên | B | 6.75 | 8.25 | 6.75 | 22 | 23.5 | ĐH Tây Nguyên |
8 | Trần Thị Thu Hà | B | 6.25 | 8.25 | 6.75 | 21.5 | 23 | ĐH Tây Nguyên |
9 | Nguyễn Ngọc Hưng | B | 7.5 | 7.5 | 6.25 | 21.25 | 23 | ĐH Y Huế |
10 | Lê Thanh Huyền | B | 7.5 | 8.25 | 4.25 | 20 | 21.5 | ĐH Tây Nguyên |
Ngoài ra còn một số em khác có điểm từ 21-24
Trả lờiXóaNăm 2014 bết bát chỉ có 20 HS của mình nhưng điểm TB môn sinh vẫn duy trì trên 7,5
Trả lờiXóaNăm đầu tiên nhiều tâm sự khi xa trường củ!
Trả lờiXóa