10 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1:10 | B | B | D | A | D | D | B | B | B | A |
11:20 | C | B | B | D | B | B | B | D | C | D |
21:30 | C | A | A | A | D | B | C | B | B | B |
31:40 | C | B | B | C | ||||||
11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1:10 | D | C | A | B | D | A | A | A | B | B |
11:20 | A | B | D | C | B | A | D | D | D | C |
21:30 | C | A | C | B | B | A | D | C | B | B |
31:40 | A | B | B | B | A | C | A | B | D | D |
41:50 | C | C | D | A | B | C | ||||
12 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
1:10 | C | B | ||||||||
11:20 | B | B | D | |||||||
21:30 | B | B | D | C | C | D | ||||
31:40 | B | C | B | B | C | B | D | |||
41:50 | D | B | C | D | D | D | A |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét