| 21 | SPK | Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh | 1550 | |||||
|
|
| - Kỹ thuật điện-Điện tử | A | 101 | 17,5 | 20,5 | ||
| - Điện khí hoá-Cung cấp điện |
| A | 102 | 15 | 17 |
| ||
| - Cơ khí chế tạo máy | A | 103 | 16 | 19 | ||||
| - Kỹ thuật công nghiệp | A | 104 | 13 | 15 | ||||
| - Cơ điện tử | A | 105 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Công nghệ tự động | A | 106 | 15 | 18 | ||||
| - Cơ kỹ thuật | A | 107 | 13 | 14 | ||||
| - Thiết kế máy | A | 108 | 13 | 14 | ||||
| - Cơ khí động lực (cơ khí ô tô) | A | 109 | 13,5 | 15,5 | ||||
| - Kỹ thuật nhiệt-điện lạnh | A | 110 | 13,5 | 15,5 | ||||
| - Kỹ thuật in | A | 111 | 13,5 | 15,5 | ||||
| - Công nghệ thông tin | A | 112 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Công nghệ cắt may | A | 113 | 15 | 16 | ||||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 114 | 16 | 19 | ||||
| - Kỹ thuật nữ công | A | 301 | 12 | 13 | ||||
| - Thiết kế thời trang | V | 303 | 19 | 22 | Năng khiếu x 2 | |||
| 22 | SPQ | Trường ĐH Sư phạm Quy Nhơn | 2100 | |||||
|
|
| * Hệ Sư Phạm |
|
|
|
|
|
|
| - SP toán | A | 101 | 21 | 22 | ||||
| - SP lý | A | 102 | 21 | 22 | ||||
| - SP kỹ thuật cn | A | 103 | 16 | 17 | ||||
| - SP hoá | A | 201 | 21 | 23 | ||||
| - SP sinh ktnn | B | 301 | 21 | 22 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 601 | 21 | 22 | ||||
| - SP lịch sử | C | 602 | 21 | 22 | ||||
| - SP địa lý | C | 603 | 20 | 21 | ||||
| - SP gd chính trị | C | 604 | 19,5 | 20,5 | ||||
| - SP tâm lý giáo dục | C | 605 | 18 | 19 | ||||
| - SP tiếng Anh | D1 | 701 | 20 | 21 | ||||
| - SP gd tiểu học | A | 901 | 17 | 18 | ||||
| - SP gd tiểu học | C | 901 | 20 | 21 | ||||
| - SP thể dục thể thao | T | 902 | 20 | 23 | ||||
| * Các hệ khác | ||||||||
| - Toán học | A | 104 | 15 | 16 | ||||
| - Tin học | A | 105 | 15 | 16 | ||||
| - Vật lý | A | 106 | 15 | 16 | ||||
| - Kỹ thuật điện | A | 107 | 15 | 16 | ||||
| - Điện tử viễn thông | A | 108 | 15 | 16 | ||||
| - Hoá dầu | A | 109 | 15 | 16 | ||||
| - CN môi trường | A | 110 | 15 | 16 | ||||
| - Điện tử – Tin học | A | 111 | 15 | 16 | ||||
| - Hoá học | A | 202 | 15 | 16 | ||||
| - Sinh vật | B | 302 | 15 | 17 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 401 | 15 | 16 | ||||
| - Quản trị doanh nghiệp | A | 402 | 15 | 16 | ||||
| - Thương mại quốc tế | A | 403 | 15 | 16 | ||||
| - Kế toán | A | 404 | 15 | 16 | ||||
| - Văn học | C | 606 | 15 | 17 | ||||
| - Sử học | C | 607 | 15 | 17 | ||||
| - Tiếng Anh | D1 | 751 | 15 | 16 | ||||
| 23 | SPS | Trường Đại học Sư phạm TP. HCM | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| - SP toán |
| A | 101 | 22 | 25 |
|
| - SP tin học |
| A | 103 | 16 | 19 |
| ||
| - SP lý |
| A | 102 | 20 | 23 |
| ||
| - SP hoá học |
| A | 201 | 22,5 | 25,5 |
| ||
| - SP Sinh học |
| B | 301 | 19,5 | 22,5 |
| ||
| - SP ngữ văn |
| C | 601 | 18,5 | 21,5 |
| ||
| - SP lịch sử |
| C | 602 | 18,5 | 21,5 |
| ||
| - SP địa lý |
| C | 603 | 18 | 21 |
| ||
| - SP địa lý |
| A | 603 | 13 | 16 |
| ||
| - Tiếng Anh |
| D1 | 701 | 27 | 30 | Anh văn x 2 | ||
| - Tiếng Pháp |
| d3 | 703 | 24 | 27 | Nga văn x 2 | ||
| - Tiếng Nga |
| D1,d2 | 702 | 15 | 18 | Anh văn x 2 Nga văn x 2 | ||
| - Tiếng Trung |
| D4 | 704 | 22 | 25 | Trung văn x 2 | ||
| - SP gd chính trị |
| C,d1 | 605 | 16,5 | 19,5 |
| ||
| - SP giáo dục đặc biệt |
| D1 | 904 | 16 | 19 |
| ||
| - SP giáo dục tiểu học |
| A,d1 | 901 | 18 | 21 |
| ||
| - SP tâm lý giáo dục |
| C,d1 | 604 | 17 | 20 |
| ||
| - SP mầm non |
| M | 902 | 19,5 |
|
| ||
| - SP giáo dục thể chất |
| T | 903 | 20,5 |
| Năng khiếu x 2 | ||
| 24 | TAG | Trường Đại học An Giang | 1250 | - Không tuyển thí sinh KV3, chỉ tuyển thí sinh KV2 và KV1 Đây là điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV2. | ||||
| - SP toán | A | 101 | 14 | 15 | ||||
| - SP lý | A | 102 | 12 | 13 | ||||
| - Tin học | A | 103 | 9,5 | 10,5 | ||||
| - SP hoá | A | 201 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - CN thực phẩm | A,B | 202 | 13 | 14 | ||||
| - SP sinh | B | 301 | 13 | 14 | ||||
| - CN sinh | A,B | 302 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - Tài chính doanh nghiệp | A | 401 | 9 | 10 | ||||
| - Kế toán doanh nghiệp | A | 402 | 9,5 | 10,5 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh nông nghiệp | A | 403 | 9 | 10 | ||||
| - Phát triển nông thôn | A | 404 | 9 | 10 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 601 | 14 | 15 | ||||
| - SP lịch sử | C | 602 | 13 | 14 | ||||
| - SP giáo dục chính trị | C,D1 | 603 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - SP tiếng Anh | D1 | 701 | 18,5 | 20,5 | ||||
| 25 | TCT | Trường Đại học Cần Thơ | 4200 | - Không tuyển thí sinh KV3, chỉ tuyển thí sinh KV2 và KV1. Đây là điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV2. | ||||
| - SP toán | A | 101 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - SP vật lý | A | 102 | 14,5 | 15,5 | ||||
| - SP toán-tin học | A | 103 | 16,5 | 17,5 | ||||
| - SP vật lý-tin học | A | 104 | 15 | 18 | ||||
| - Cơ khí | A | 105 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - Thủy công đồng bằng | A | 106 | 11 | 12 | ||||
| - Công trình nông thôn | A | 107 | 11 | 12 | ||||
| - Tin học | A | 108 | 12 | 14 | ||||
| - Kỹ thuật môi trường | A | 109 | 11 | 13 | ||||
| - Điện tử | A | 110 | 12,5 | 15,5 | ||||
| - Kỹ thuật điện | A | 111 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - Xây dựng dân dụng & Công nghiệp | A | 112 | 14 | 15 | ||||
| - Khai thác thuỷ sản | A | 113 | 11 | 12 | ||||
| - SP tiểu học | A | 114 | 13,5 | 14,5 | ||||
| - Công nghệ thực phẩm | A | 201 | 13,5 | 14,5 | ||||
| - SP hoá học | A | 202 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - Công nghệ hoá học | A | 203 | 14 | 15 | ||||
| - Hoá học | A | 204 | 11 | 13 | ||||
| - SP sinh vật | B | 301 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Trồng trọt | B | 302 | 11 | 14 | ||||
| - Chăn nuôi-Thú y | B | 303 | 13 | 14 | ||||
| - Nuôi trồng thủy sản | B | 304 | 14,5 | 16,5 | ||||
| - Nông học | B | 306 | 12,5 | 14,5 | ||||
| - Môi trường | B | 307 | 14 | 16 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | B | 309 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Thú y | B | 310 | 13,5 | 16,5 | ||||
| - SP sinh kỹ thuật nông nghiệp | B | 312 | 13,5 | 14,5 | ||||
| - Kế toán tổng hợp | A | 401 | 11,5 | 12,5 | ||||
| - Tài chính –Ttín dụng | A | 402 | 13 | 14 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 403 | 11 | 13 | ||||
| - Nông nghiệp và PTNT | A | 404 | 11 | 12 | ||||
| - Ngoại thương | A | 405 | 11 | 12 | ||||
| - Quản lý đất đai | A | 406 | 12,5 | 14,5 | ||||
| - Luật | C | 501 | 12,5 | 13,5 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 601 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - SP lịch sử | C | 602 | 16,5 | 17,5 | ||||
| - SP địa lý | C | 603 | 16,5 | 18,5 | ||||
| - Ngữ văn | C | 604 | 14 | 16 | ||||
| - SP gdcd | C | 605 | 14,5 | 16,5 | ||||
| - SP Anh văn | D1 | 701 | 18 | 19 | ||||
| - SP Pháp văn | D3 | 703 | 13 | 14 | ||||
| - Anh văn | D1 | 751 | 15,5 | 16,5 | ||||
| 26 | TDL | Trường Đại học Đà Lạt | 2350 |
|
|
|
|
|
| - Toán – Tin | A | 101 | 13 | 15 | ||||
| - SP toán | A | 102 | 18 | 21 | ||||
| - Tin-CNTT | A | 103 | 13 | 15 | ||||
| - SP tin học | A | 104 | 18 | 21 | ||||
| - Vật lý | A | 105 | 13 | 15 | ||||
| - SP vật lý | A | 106 | 17 | 20 | ||||
| - Hoá học | A | 201 | 13 | 15 | ||||
| - SP hoá | A | 202 | 19 | 22 | ||||
| - Sinh | B | 301 | 15 | 17 | ||||
| - Sư phạm sinh | B | 302 | 18 | 21 | ||||
| - Môi trường | A | 303 | 13 | 15 | ||||
| - Môi trường | B | 303 | 15 | 17 | ||||
| - Nông học | B | 304 | 13 | 15 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 401 | 12,5 | 14,5 | ||||
| - KT nông lâm | A | 402 | 12 | 15 | ||||
| - Luật | A | 501 | 13 | 15 | ||||
| - Luật | C | 502 | 13 | 15 | ||||
| - Ngữ văn | C | 601 | 15 | 17 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 602 | 19,5 | 22,5 | ||||
| - Lịch sử | C | 603 | 15,5 | 17,5 | ||||
| - SP lịch sử | C | 604 | 19,5 | 22,5 | ||||
| - Việt Nam học | C | 605 | 14 | 16 | ||||
| - Du lịch | C | 606 | 15 | 17 | ||||
| - Du lịch | D1 | 606 | 14 | 16 | ||||
| - Công tác xã hội-Phát triển cộng đồng | C | 607 | 14 | 16 | ||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 15 | 17 | ||||
| - SP Anh văn | D1 | 751 | 20 | 23 | ||||
| 27 | TDS | Trường Đại học Thể dục thể thao 2 | 200 |
|
|
|
|
|
| - Điền kinh | T | 901 | 20,5 | |||||
| - Thể dục | T | 902 | 20,5 | |||||
| - Bơi lội | T | 903 | 18,5 | |||||
| - Bóng đá | T | 904 | 21 | |||||
| - Cầu lông | T | 905 | 18,5 | |||||
| - Bóng rổ | T | 906 | 19 | |||||
| - Bóng bàn | T | 907 | 16,5 | |||||
| - Bóng chuyền | T | 908 | 22 | |||||
| - Cờ vua | T | 910 | 20 | |||||
| - Võ thuật | T | 911 | 23 | |||||
| - Vật-judo | T | 912 | 21,5 | |||||
| - Bắn súng | T | 913 | 20 | |||||
| - Quần vợt | T | 914 | 16 | |||||
| 28 | TSB/ TSN/ TSS | Trường Đại học Thuỷ sản | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Khai thác hằng hải |
| A | 101 | 12 | 14 |
|
| - Cơ khí |
| A | 102 | 13 | 15 |
| ||
| - Công nghệ tin học |
| A | 103 | 13,5 | 15,5 |
| ||
| - Công nghệ thực phẩm |
| A | 201 | 15,5 | 18,5 |
| ||
| - Kinh tế |
| A | 401 | 13 | 15 |
| ||
| - Quản trị Kinh doanh |
| A | 402 | 13 | 15 |
| ||
| - Nuôi trồng thuỷ sản |
| B | 301 | 18 | 20 |
| ||
| 29 | TTN | Trường Đại học Tây Nguyên | 1300 | - Không tuyển thí sinh KV3, KV2, chỉ tuyển thí sinh KV1. - Đây là điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc nhóm ýu tiên 2 khu vực 1. Điểm trúng tuyển đối với thí sinh thuộc nhóm ưu tiên 1 KV1 giảm 1 điểm.
| ||||
| - SP toán tin | A | 101 | 13,5 | 15,5 | ||||
| - SP vật lý | A | 102 | 12,5 | 14,5 | ||||
| - SP sinh-KT nông lâm nghiệp | B | 301 | 12 | 15 | ||||
| - Bảo vệ thực vật | B | 302 | 7 | 10 | ||||
| - Trồng trọt | B | 303 | 7 | 10 | ||||
| - Chăn nuôi thú y | B | 304 | 7 | 10 | ||||
| - Thú y | B | 305 | 7 | 10 | ||||
| - Lâm sinh | B | 306 | 7 | 10 | ||||
| - Y khoa | B | 307 | 13,5 | 16,5 | ||||
| - QLTN rừng & MT | B | 308 | 6,5 | 8,5 | ||||
| - Kinh tế nông lâm | A | 401 | 6 | 8 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 402 | 6,5 | 8,5 | ||||
| - Kế toán | A | 403 | 8,5 | 10,5 | ||||
| - QL đất đai | A | 404 | 7 | 9 | ||||
| - Bảo quản & CBNS | A | 405 | 6 | 8 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 601 | 13 | 16 | ||||
| - SP tiếng Anh | D1 | 701 | 11 | 14 | ||||
| - SP tiểu học | A | 901 | 11 | 13 | ||||
| - SP tiểu học | C | 901 | 12 | 15 | ||||
| 30 | TYS | Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ y tế TP HCM | 120 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Bác sỹ đa khoa |
| B | 301 | 22 | 24 |
|
| 31 | YCT | Trường đại học y dược cần thõ | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Bác sỹ đa khoa |
| B | 305 | 21 | 24 |
|
| - Nha khoa |
| B | 308 | 20 | 23 |
| ||
| - Dược |
| B | 311 | 21 | 24 |
| ||
| 32 | YDS | Trường ĐH Y Dược TP. Hồ Chí Minh | 770 |
|
|
|
|
|
| - Bác sĩ đa khoa | B | 301 | 25 | 26 | ||||
| - Bác sĩ rãng hàm mặt | B | 302 | 23 | 24 | ||||
| - Dược sĩ | B | 303 | 24 | 25 | ||||
| - Bác sĩ y học cổ truyền | B | 304 | 20 | 21 | ||||
| - Cử nhân điều dưỡng | B | 305 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Cử nhân y tế công cộng | B | 306 | 15,5 | 18,5 | ||||
| - Cử nhân xét nghiệm | B | 307 | 17 | 20 | ||||
| - Cử nhân vật lý trị liệu | B | 308 | 14,5 | 17,5 | ||||
| - Cử nhân kỹ thuật hình ảnh | B | 309 | 20 | 21 | ||||
| - Cử nhân phục hình răng | B | 310 | 18 | 21 | ||||
| 33 | DCL | Trường ĐH dân lập Cửu Long | 1300 |
|
|
|
| - Không thi, xét tuyển |
|
|
| - Công nghệ thông tin |
| A | 101 |
| 9 | |
| - Cơ khí |
| A | 103 |
| 9 | |||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp |
| A | 104 |
| 9 | |||
| - Xây dựng cầu đường |
| A | 105 |
| 9 | |||
| - Kỹ thuật điện - Điện tử |
| A | 102 |
| 9 | |||
| - Ngữ văn |
| C,D1 | 601 |
| 13 | |||
| - Tiếng Anh |
| D1 | 701 |
| 10 | |||
| - Nông học |
| A,B | 301 |
| 10 | |||
| - Công nghệ thực phẩm |
| A,B | 201 |
| 10 | |||
| - Thương mại - Dịch vụ |
| A,B1 | 401 |
| 9 | |||
| - Kinh doanh du lịch |
| A,D1 | 402 |
| 9 | |||
| - Tài chính - Tín dụng |
| A,D1 | 403 |
| 9 | |||
| - Kế toán |
| A,D1 | 404 |
| 9 | |||
| 34 | DDT | Trường ĐH Dân lập Duy Tân | 1500 | - Không thi, xét tuyển. | ||||
| - Xây dựng dân dụng & Cầu đường | A | 103,104 | 12 | |||||
| - Công nghệ Thông tin | A | 101,102 | 10 | |||||
| - Kế Toán – Kiểm toán | A,D1 | 404,405 | 9,5 | |||||
| - Tài chính | A,D1 | 402 | 9,5 | |||||
| - Ngân hàng | A,D1 | 403 | 9,5 | |||||
| - Quản trị Kinh doanh | A,D1 | 400 | 9 | |||||
| - Kinh tế du lịch | A,D1 | 401 | 9 | |||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 12 | Anh văn x 2 | ||||
| 35 | DHB | Trường ĐH Dân lập Hồng Bàng | 1500 | - Không thi, xét tuyển | ||||
| - Kinh tế | A | 400,404 | 13 | |||||
| - Khoa học môi trường | A,B | 300 | 13 | |||||
| - Điện tử-Tự động hoá | A | 102,103 | 11 | |||||
| - Công nghệ Dệt may | A | 106 | 10 | |||||
| - XD dân dựng và cn, xây dựng cầu đường | A | 104,105 | 11 | |||||
| - Châu Á học | C | 600 | 13 | |||||
| - Châu Á học | D1 | 600 | 13 | |||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 15 | |||||
| - Tiếng Pháp | D1, D3 | 703 | 15 | |||||
| - Tiếng Đức | D1 | 705 | 12 | |||||
| - Công nghệ Thông tin | A | 101 | 11 | |||||
| 36 | DHV | Trường ĐH Dân lập Hùng Vương | 1000 |
|
|
|
| - Không thi, xét tuyển |
|
|
| - Toán ứng dụng |
| A | 101 |
| 10 | |
| - Công nghệ Thông tIN |
| A | 102 |
| 10 | |||
| - Quản trị Kinh doanh |
| A | 401 |
| 10 | |||
| - Quản trị Kinh doanh |
| D1 | 401 |
| 10 | |||
| - Quản trị Bệnh viện |
| A | 402 |
| 10 | |||
| - Quản trị Bệnh viện |
| D1 | 402 |
| 10 | |||
| - Du lịch |
| C | 501 |
| 12,5 | |||
| - Du lịch |
| D1 | 501 |
| 11 | |||
| - Tiếng Anh |
| D1 | 701 |
| 10 | |||
| - Tiếng Pháp |
| D1 | 703 |
| 11 | |||
| - Tiếng Pháp |
| D3 | 703 |
| 10 | |||
| - Tiếng Trung |
| D1 | 704 |
| 10 | |||
| - Tiếng Trung |
| D4 | 704 |
| 10 | |||
| - Tiếng Nhật |
| D1 | 705 |
| 12 | |||
| 37 | DKC | Trường ĐH Dân lập Kỹ thuật-Công nghệ TP. HCM | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| A |
| 10 | 11 |
|
| - Kỹ thuật môi trường |
| B | 108 | 10 | 11 |
| ||
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| D1 |
| 10 | 11 |
| ||
| 38 | DLH | Trường ĐH Dân lập Lạc Hồng | 1500 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| A |
| 9 | 10 |
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| B |
| 9 | 10 |
| ||
| - Đông phương học |
| C | 600 | 9 | 10 |
| ||
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| D1 |
| 9 | 10 |
| ||
| 39 | DNT | Trường ĐH Dân lập Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM | 1400 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Công nghệ thông tin |
| A | 101 | 10 | 11 |
|
| - Quản trị Kinh doanh quốc tế |
| D1 | 400 | 12 | 13 |
| ||
| - Quản trị du lịch khách sạn |
| D1 | 401 | 12 | 13 |
| ||
| - Trung Quốc học |
| D1 | 601 | 11 | 12 |
| ||
| - Nhật Bản học |
| D1 | 602 | 12 | 13 |
| ||
| - Hàn Quốc học |
| D1 | 603 | 12 | 13 |
| ||
| - Tiếng Anh |
| D1 | 701 | 13 | 14 |
| ||
| - Tiếng Pháp |
| D3 | 703 | 12 | 13 |
| ||
| - Tiếng Trung |
| D1 | 704 | 11 | 12 |
| ||
| - Tiếng Đức |
| D1 | 705 | 12 | 13 |
| ||
| 40 | DVH | Trường ĐH Dân lập Văn Hiến | 1100 | - Không thi, xét tuyển | ||||
| - Công nghệ Thông tin | A | 101 | 10 | |||||
| - Điện tử – Viễn thông | A | 102 | 10 | |||||
| - Kinh tế | A | 401 | 10 | |||||
| - Kinh tế | D1 | 401 | 11 | |||||
| - Xã hội học và Tâm lý học | C | 501 | 13 | |||||
| - Ngữ văn | C | 601 | 13 | |||||
| - Văn hoá học | C | 602 | 12 | |||||
| - Văn hoá du lịch | C | 603 | 14 | |||||
| - Văn hoá du lịch | D1 | 603 | 12 | |||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 10 | |||||
| - Tiếng Pháp | D1 | 703 | 9 | |||||
| - Tiếng Pháp | D3 | 703 | 9 | |||||
| - Tiếng Ttrung | D1 | 704 | 9 | |||||
| - Tiếng Nhật | D1 | 705 | 9 | |||||
| 41 | DVL | Trường ĐH Dân lập Văn Lang | 1600 | - Không thi, xét tuyển | ||||
| - Công nghệ Thông tin | A | 101 | 12 | |||||
| - Kỹ thuật nhiệt (Điện lạnh) | A | 102 | 11 | |||||
| - Xây dựng | A | 103 | 12 | |||||
| - Kiến trúc | V | 104 | 20 | |||||
| - Công nghệ môi trường | A | 301 | 12 | |||||
| - Công nghệ môi trường | B | 301 | 14 | |||||
| - Công nghệ Sinh học | A | 302 | 12 | |||||
| - Công nghệ Sinh học | B | 302 | 14,5 | |||||
| - Tài chính – Tín dụng | A | 401 | 12 | |||||
| - Kế Toán | A | 402 | 12 | |||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 403 | 12 | |||||
| - Quản trị Kinh doanh | D1 | 403 | 13 | |||||
| - Kinh doanh thương nghiệp | A | 406 | 12 | |||||
| - Kinh doanh thương nghiệp | D1 | 406 | 13 | |||||
| - Quản trị du lịch | A | 404 | 12 | |||||
| - Quản trị du lịch | D1 | 404 | 13 | |||||
| - Hướng dẫn du lịch | A | 405 | 12 | |||||
| - Hướng dẫn du lịch | D1 | 405 | 13 | |||||
| - Hướng dẫn du lịch | D3 | 405 | 12,5 | |||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 17,5 | |||||
| 42 | DTT | Trường ĐH bán công Tôn Đức Thắng | 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| A |
| 10 | 11 |
|
| - Công nghệ hoá học |
| B | 201 | 12 | 14 |
| ||
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| B |
| 10 | 11 |
| ||
| - Xã hội học |
| C | 501 | 10 | 11 |
| ||
| - Xã hội học |
| D1 | 501 | 10 | 11 |
| ||
| - Kinh tế |
| D1 | 401,402 | 13 | 15 |
| ||
| - Tiếng Trung |
| D1 | 704 | 13 | 14 | Anh văn x 2 | ||
| - Tiếng Anh |
| D1 | 701 | 14 | 15 | Anh văn x 2 | ||
| - Mỹ thuật Công nghiệp |
| H | 800 | 18 |
|
| ||
| 43 | MBS | Đại học Mở Bán công TP.HCM |
|
|
|
|
|
|
|
|
| * Đại học | 2800 |
|
|
|
|
|
| * Các ngành: tin học, c.nghiệp, xây dựng, CN Sinh học | A | 10 | 11 | |||||
| - Công nghệ Sinh học | B | 301 | 9 | 10 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A, D1 | 401 | 9 | 10 | ||||
| - Đông Nam Á học, Xã hội học | C, D1 | 501 | 9 | 10 | ||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 9 | 10 |
| Bộ Giáo dục và Đào tạo Vụ Đại học và Sau đại học |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét