Điểm trúng tuyển năm 2003 đối với học sinh Phổ thông khu vực 3
(Chênh lệch trúng tuyển giữa các khu vực và đối tượng kế tiếp nhau 1 điểm)
Danh sách các trường Đại học, Học viện phía Nam.
| STT | KH Trường | Trường | Chỉ tiêu | Khối | Mã Ngành | NV1 | NV2 | Ghi chú |
| * |
| Đại học Quốc gia TP.Hồ chí Minh |
|
|
|
|
|
|
| 1 | QSB | Trường Đại học Bách khoa | 3350 | |||||
|
|
| - Công nghệ thông tin |
| A | 106 | 24 | 25 |
|
| - Điện-Điện tử | A | 108 | 21,5 | 22,5 | ||||
| - Cơ khí | A | 111 | 21,5 | 22,5 | ||||
| - Công nghệ dệt may | A | 112 | 16 | 17 | ||||
| - Công nghệ hoá & thực phẩm | A | 118 | 23,5 | 24,5 | ||||
| - Kỹ thuật xây dựng | A | 119 | 21,5 | 22,5 | ||||
| - Kỹ thuật địa chất | A | 120 | 16 | 17 | ||||
| - Quản lý công nghiệp | A | 123 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - Kỹ thuật và Quản lý môi trường | A | 125 | 18 | 19 | ||||
| - Kỹ thuật giao thông | A | 126 | 18 | 19 | ||||
| - Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | A | 127 | 20 | 21 | ||||
| - Cơ điện tử | A | 128 | 24,5 | 25,5 | ||||
| - Công nghệ vật liệu | A | 129 | 18 | 19 | ||||
| - Trắc địa – Địa chính | A | 130 | 16 | 17 | ||||
| - Vật liệu & Cấu kiện xây dựng | A | 131 | 16 | 17 | ||||
| - Thuỷ lợi - Thuỷ điện - Cấp thoát nước | A | 132 | 16 | 17 | ||||
| - Cơ kỹ thuật | A | 133 | 16 | 17 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | A | 134 | 21,5 | 22,5 | ||||
| - Vật lý kỹ thuật | A | 135 | 16 | 17 | ||||
| 2 | QST | Trường Đại học Khoa học Tự nhiên | 2300 | |||||
|
|
| - Toán – Tin | A | 101 | 16,5 | 17,5 | ||
| - Vật lý |
| A | 104 | 14 | 15 |
| ||
| - CN thông tin | A | 107 | 20 | 21 | ||||
| - Hoá học | A | 201 | 18,5 | 19,5 | ||||
| - Địa chất | A | 203 | 12 | 13 | ||||
| - Khoa học môi trường | A | 205 | 16,5 | 17,5 | ||||
| - Khoa học môi trường | A | 205 | 19 | 20 | ||||
| - Khoa học vật liệu | A | 207 | 13 | 14 | ||||
| - Sinh học | B | 301 | 17 | 18 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | A | 312 | 20,5 | 21,5 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | B | 312 | 20 | 21 | ||||
| 3 | QSX | Trường Đại học KHoa học Xã hội và Nhân văn | 2200 | |||||
| - Ngữ văn | C | 601 | 16 | 17 | ||||
| - Ngữ văn | D1 | 601 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - Báo chí | C | 603 | 18,5 | 19,5 | ||||
| - Báo chí | D1 | 603 | 21,5 | 22,5 | ||||
| - Lịch sử | C | 604 | 16 | 18 | ||||
| - Lịch sử | D1 | 604 | 16 | 18 | ||||
| - Triết học | C | 607 | 14 | 15 | ||||
| - Triết học | D1 | 607 | 14 | 15 | ||||
| - Địa lý | C | 608 | 17 | 18 | ||||
| - Địa lý | D1 | 608 | 17 | 18 | ||||
| - Xã hội học | C | 609 | 15,5 | 16,5 | ||||
| - Xã hội học | D1 | 609 | 15,5 | 16,5 | ||||
| - Thư viện-Thông tin học | C | 610 | 15 | 17 | ||||
| - Thư viện-Thông tin học | D1 | 610 | 15,5 | 17,5 | ||||
| - Giáo dục học | C | 612 | 15,5 | 17,5 | ||||
| - Giáo dục học | D1 | 612 | 16,5 | 18,5 | ||||
| - Đông phương học | D1 | 611 | 20 | 21 | ||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 20 | 21 | ||||
| - Tiếng Nga | D2 | 702 | 15 | 17 | ||||
| - Tiếng Nga | D1 | 702 | 12 | 14 | ||||
| - Tiếng Pháp | D3 | 703 | 19 | 20 | ||||
| - Tiếng Pháp | D1 | 703 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - Tiếng Trung | D4 | 704 | 17 | 19 | ||||
| - Tiếng Trung | D1 | 704 | 18 | 20 | ||||
| - Tiếng Đức | D1 | 705 | 18,5 | 19,5 | ||||
| 4 | QSK | Khoa Kinh tế | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh tế học |
| A | 401 | 13 | 15 |
|
| - Kinh tế học |
| D1 | 401 | 14 | 16 |
| ||
| - Kinh tế đối ngoại |
| A | 402 | 16 | 19 |
| ||
| - Kinh tế đối ngoại |
| D1 | 402 | 20 | 23 |
| ||
| - Kinh tế công cộng |
| A | 403 | 13 | 14 |
| ||
| - Kinh tế công cộng |
| D1 | 403 | 14 | 15 |
| ||
| - Tài chính - Tín dụng |
| A | 404 | 15 | 17 |
| ||
| - Tài chính - Tín dụng |
| D1 | 404 | 19 | 21 |
| ||
| - Kế toán - Kiểm toán |
| A | 405 | 16 | 18 |
| ||
| - Kế toán - Kiểm toán |
| D1 | 405 | 20 | 22 |
| ||
| * |
| Đại học Đà Nẵng |
|
|
|
|
|
|
| 5 | DDF | Trường ĐH Ngoại ngữ | 570 |
|
|
|
|
|
|
|
| - SP tiếng Anh |
| D1 | 701 | 22,5 | 25,5 |
|
| - SP tiếng Nga |
| D1,D2 | 702 | 16 | 19 |
| ||
| - SP tiếng Pháp |
| D3 | 703 | 23 | 25 |
| ||
| - SP tiếng Trung |
| D1,D4 | 704 | 18 | 21 |
| ||
| - Cử nhân tiếng Anh |
| D1 | 751 | 18,5 | 21,5 |
| ||
| - Cử nhân tiếng Nga |
| D1,D2 | 752 | 14 | 15 |
| ||
| - Cử nhân tiếng Pháp |
| D3 | 753 | 15 | 18 |
| ||
| - Cử nhân tiếng Trung |
| D1,D4 | 754 | 17 | 19 |
| ||
| - Cử nhân tiếng Nhật |
| D1 | 755 | 19 | 22 |
| ||
| 6 | DDK | Trường Đại học Kỹ thuật | 2200 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Kiến trúc |
| V | 113 | 23 |
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| A |
| 17,5 | 20,5 |
| ||
| 7 | DDQ | Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh | 1075 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành |
| A |
| 14,5 | 16,5 |
|
| 8 | DDS | Trường Đại học Sư phạm | 680 | |||||
|
|
| - SP toán-tin |
| A | 101 | 19 | 22 |
|
| - SP vật lý | A | 102 | 15,5 | 18,5 | ||||
| - CN toán – tin | A | 103 | 12 | 14 | ||||
| - CN Công nghệ thông tin | A | 104 | 12 | 13 | ||||
| - SP hoá học | A | 201 | 19,5 | 22,5 | ||||
| - SP sinh-môi trường | B | 301 | 18 | 20 | ||||
| - Cử nhân sinh-môi trường | B | 302 | 15,5 | 17,5 | ||||
| - SP gd chính trị | C | 500 | 15 | 18 | ||||
| - SP ngữ văn | C | 601 | 17,5 | 20,5 | ||||
| - SP lịch sử | C | 602 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - SP địa lý | C | 603 | 16 | 19 | ||||
| - Cử nhân văn học | C | 604 | 13 | 16 | ||||
| - Cử nhân địa lý | C | 605 | 13,5 | 16,5 | ||||
| - SP gd tiểu học | D1 | 901 | 15 | 18 | ||||
| * |
| Đại học Huế |
|
|
|
|
|
|
| 9 | DHK | Trường Đại học Kinh tế | 480 |
|
|
|
|
|
|
|
| - KT N.nghiệp & PT N.thôn |
| A | 401 | 12,5 | 15,5 |
|
| - KT N.nghiệp & PT N.thôn |
| D | 401 | 16,5 | 19,5 |
| ||
| - Quản trị Kinh doanh |
| A | 402 | 15 | 18 |
| ||
| - Quản trị Kinh doanh |
| D | 402 | 18,5 | 21,5 |
| ||
| - Kinh tế chính trị |
| A | 403 | 13 | 16 |
| ||
| - Kinh tế chính trị |
| D | 403 | 15 | 18 |
| ||
| - Kế toán doanh nghiệp |
| A | 404 | 18 | 21 |
| ||
| - Kế toán doanh nghiệp |
| D | 404 | 19,5 | 22,5 |
| ||
| 10 | DHL | Trường Đại học Nông Lâm | 850 |
|
|
|
|
|
|
|
| - C.nghiệp & C.trình nông thôn |
| A | 101 | 12 | 15 |
|
| - Các ngành từ 301 đến 311 |
| A |
| 12 | 15 |
| ||
| - Các ngành từ 301 đên 311 |
| B |
| 15 | 18 |
| ||
| - Quản lý đất đai |
| A | 401 | 12 | 15 |
| ||
| 11 | DHN | Trường Đại học Nghệ thuật | 180 |
|
|
|
|
|
| - Hội họa | H | 801 | 46 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Điêu khắc | H | 802 | 30 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Sư phạm hội hoạ | H | 803 | 37,5 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Mỹ thuật ứng dụng | H | 804 | 34,5 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Sáng tác – Lý luận âm nhạc | H | 805 | 42 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Biểu diễn âm nhạc | H | 806 | 23,5 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Sư phạm âm nhạc | H | 807 | 25 | Năng khiếu x 2 | ||||
| - Nhã nhạc | H | 808 | 15 | Năng khiếu x 2 | ||||
| 12 | DHS | Trường Đại học Sư Phạm | 1250 |
|
|
|
|
|
|
|
| - SP toán |
| A | 101 | 20 | 23 |
|
| - SP tin học |
| A | 102 | 14,5 | 17,5 |
| ||
| - SP vật lý |
| A | 103 | 16,5 | 19,5 |
| ||
| - SP hoá học |
| A | 201 | 22,5 | 25,5 |
| ||
| - SP hoá học |
| B | 201 | 22,5 | 25,5 |
| ||
| - SP Sinh học |
| B | 301 | 18 | 21 |
| ||
| - Sư phạm kỹ thuật nông lâm |
| B | 302 | 13,5 | 16,5 |
| ||
| - SP tâm lý giáo dục |
| B,C | 501 | 16 | 19 |
| ||
| - SP giáo dục chính trị |
| C | 502 | 18 | 21 |
| ||
| - SP ngữ văn |
| C | 601 | 20 | 23 |
| ||
| - SP lịch sử |
| C | 602 | 20,5 | 23,5 |
| ||
| - SP địa lý |
| B,C | 603 | 19 | 22 |
| ||
| - SP tiếng Anh |
| D1 | 701 | 19 | 22 |
| ||
| - SP tiếng Nga |
| D1,D2 | 702 | 11 | 14 |
| ||
| - SP tiếng Pháp |
| D3 | 703 | 17,5 | 20,5 |
| ||
| - SP tiếng Trung |
| D1,D4 | 704 | 15 | 18 |
| ||
| - SP gd tiểu học |
| A | 901 | 15,5 | 18,5 |
| ||
| - SP gd tiểu học |
| D | 901 | 16 | 19 |
| ||
| - SP mẫu giáo |
| M | 902 | 15,5 |
|
| ||
| - SP thể chất-gd quốc phòng |
| T | 903 | 22 |
| Năng khiếu x 2 | ||
| 13 | DHT | Trường ĐH Khoa học | 1450 |
|
|
|
|
|
| - Toán | A | 101 | 13 | 15 | ||||
| - Tin học | A | 102 | 13 | 16 | ||||
| - Vật lý | A | 103 | 12,5 | 14,5 | ||||
| - Kiến trúc công trình | V | 104 | 20,5 | Vẽ mỹ thuật x 2 | ||||
| - Hoá học | A | 201 | 14 | 17 | ||||
| - Địa chất | A | 202 | 12 | 14 | ||||
| - Sinh học | B | 301 | 14 | 17 | ||||
| - Địa lý | A | 302 | 11,5 | 14,5 | ||||
| - Địa lý | B | 302 | 12,5 | 15,5 | ||||
| - Khoa học môi trường | A | 303 | 17 | 20 | ||||
| - Khoa học môi trường | B | 303 | 19,5 | 22,5 | ||||
| - Luật | C | 501 | 16,5 | 19,5 | ||||
| - Ngữ văn | C | 601 | 17 | 20 | ||||
| - Lịch sử | C | 602 | 15,5 | 18,5 | ||||
| - Triết học | A | 603 | 12 | 15 | ||||
| - Triết học | C | 603 | 15,5 | 18,5 | ||||
| - Hán – Nôm | C | 604 | 12,5 | 15,5 | ||||
| - Báo chí | C | 605 | 17 | 20 | ||||
| - Tiếng Anh | D1 | 701 | 15 | 18 | ||||
| - Tiếng Nga | D1 | 702 | 11 | 14 | ||||
| - Tiếng Nga | D2 | 702 | 11 | 14 | ||||
| 14 | DHY | Trường Đại học Y | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Bác sỹ đa khoa |
| B | 301 | 21,5 | 24,5 |
|
| - Bác sỹ rãng hàm mặt |
| B | 302 | 23,5 | 26,5 |
| ||
| - Dược sỹ |
| A | 303 | 24 | 27 |
| ||
| - Cử nhân điều dưỡng |
| B | 304 | 16,5 | 19,5 |
| ||
| - Cử nhân kỹ thuật y học |
| B | 305 | 20 | 23 |
| ||
| - Bác sỹ đa khoa (đào tạo hợp đồng cho tỉnh quảng bình) |
| B | 301 | 12,5 |
|
| ||
| 15 | GTS | Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM | 1130 |
|
|
|
|
|
| - Điều khiển tàu biển | A | 101 | 13 | 16 | ||||
| - Khai thác máy tàu thuỷ | A | 102 | 12 | 13 | ||||
| - Điện và tự động tàu thuỷ | A | 103 | 12 | 13 | ||||
| - Điện tử viễn thông | A | 104 | 17,5 | 20,5 | ||||
| - Tự động hoá công nghiệp | A | 105 | 15,5 | 18,5 | ||||
| - Thiết kế thân tàu thuỷ | A | 107 | 12,5 | 15,5 | ||||
| - Cơ giới hoá xếp dỡ | A | 108 | 13 | 16 | ||||
| - Xây dựng công trình thuỷ | A | 109 | 14,5 | 17,5 | ||||
| - Bảo đảm an toàn hàng hải | A | 110 | 12 | 13 | ||||
| - Xây dựng cầu đường | A | 111 | 19,5 | 22,5 | ||||
| - Công nghệ thông tin | A | 112 | 17 | 20 | ||||
| - Cơ khí ô tô | A | 113 | 15 | 18 | ||||
| - Máy xây dựng | A | 114 | 12 | 14 | ||||
| - Kinh tế vận tải biển | A | 401 | 13,5 | 16,5 | ||||
| - Kinh tế xây dựng | A | 402 | 16 | 19 | ||||
| 16 | KSA | Trường đại học kinh tế TP.HCM | 4000 |
|
|
|
|
|
|
|
| - Kinh tế |
| A | 401 | 12 | 15 |
|
| - Quản trị Kinh doanh |
| A | 402 | 14 | 17 |
| ||
| - Tài chánh – Tín dụng |
| A | 403 | 14 | 17 |
| ||
| - Kế toán và kiểm toán |
| A | 404 | 15,5 | 18,5 |
| ||
| - Thống kê |
| A | 405 | 12 | 15 |
| ||
| - Kinh tế chính trị |
| A | 406 | 12 | 15 |
| ||
| - Tin học quản lý |
| A | 407 | 12 | 15 |
| ||
| 17 | KTS | Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM | 700 |
|
|
|
|
|
| - Kiến trúc công trình | V | 101 | 19,5 | 20,5 | ||||
| - Kiến trúc qui hoạch đô thị | V | 102 | 17,5 | 18,5 | ||||
| - Xây dựng dân dụng và công nghiệp | A | 103 | 20 | 22 | ||||
| - Kỹ thuật hạ tầng đô thị | A | 104 | 16 | 18 | ||||
| - Mỹ thuật công nghiệp | H | 801 | 20,5 | 22,5 | ||||
| 18 | LPS | Trường Đại học Luật TP.HCM | 900 |
|
|
|
|
|
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành | A | 15 | 17 | |||||
| - Điểm trúng tuyển cho tất cả các ngành | C | 14 | 16 | |||||
| 19 | NLS | Trường ĐH nông lâm TP.HCM | 1960 |
|
|
|
|
|
| - Cơ khí chế biến bảo quản nông sản tp | A | 100 | 14 | 15 | ||||
| - Cơ khí nông lâm | A | 101 | 14 | 15 | ||||
| - Chế biến lâm sản | A | 102 | 14 | 15 | ||||
| - Chăn nuôi | A | 301 | 14 | 16 | ||||
| - Lâm nghiệp | A | 304 | 14 | 16 | ||||
| - Nông học | A | 303 | 14 | 17 | ||||
| - SP kỹ thuật nông nghiệp | A | 310 | 14 | 17 | ||||
| - Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên | A | 311 | 14 | 17 | ||||
| - Kinh tế nông lâm | A | 400 | 14 | 17 | ||||
| - Quản lý đất đai | A | 401 | 14 | 16 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | A | 404 | 14 | 17 | ||||
| - Kế toán | A | 405 | 14 | 17 | ||||
| - Phát triển nông thôn & khuyến nông | A | 403 | 14 | 16 | ||||
| - Công nghệ thông tin | A | 104 | 15 | 18 | ||||
| - Quản lý thị trường bất động sản | A | 402 | 15 | 18 | ||||
| - Công nghệ giấy và bột giấy | A | 103 | 15 | 18 | ||||
| - Thú y | A | 302 | 16 | 19 | ||||
| - Nuôi trồng thuỷ sản | A | 305 | 16 | 19 | ||||
| - Chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm | A | 306 | 16 | 19 | ||||
| - Kỹ thuật môi trường | A | 308 | 16 | 19 | ||||
| - Chế biến thuỷ sản | A | 309 | 16 | 19 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | A | 307 | 17 | 20 | ||||
| - Lâm nghiệp | B | 304 | 15 | 17 | ||||
| - Cảnh quan & KT hoa viên | B | 311 | 15 | 18 | ||||
| - Chăn nuôi | B | 301 | 16 | 18 | ||||
| - Nông học | B | 303 | 16 | 18 | ||||
| - Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | B | 310 | 16 | 19 | ||||
| - Thú y | B | 302 | 18 | 21 | ||||
| - Kỹ thuật môi trường | B | 308 | 18 | 21 | ||||
| - Chế biến thủy sản | B | 309 | 18 | 21 | ||||
| - Nuôi trồng thủy sản | B | 305 | 19 | 22 | ||||
| - Chế biến, bảo quản nông sản thực phẩm | B | 306 | 19 | 22 | ||||
| - Công nghệ Sinh học | B | 307 | 20 | 23 | ||||
| - Phát triển nt và khuyến nông | D | 403 | 14 | 16 | ||||
| - Kinh tế nông lâm | D | 400 | 15 | 18 | ||||
| - Quản trị Kinh doanh | D | 404 | 16 | 19 | ||||
| - Quản lý thị trường bất động sản | D | 402 | 17 | 20 | ||||
| - Kế toán | D | 405 | 17 | 20 | ||||
| - Tiếng Anh | D | 701 | 21 | 24 | Anh văn x 2 | |||
| 20 | SPD | Trường đại học sư phạm Đồng Tháp | 210 | - Không thi, xét tuyển. Không tuyển thí sinh KV3, chỉ tuyển thí sinh KV2 và KV1. Đây là điểm trúng tuyển đối với HSPT KV2.
| ||||
|
|
| - Sư phạm toán học |
| A | 101 |
| 16 | |
| - Sư phạm ngữ văn | C | 601 | 16 | |||||
| - Giáo dục chính trị | C | 604 | 14 | |||||
| - Sư phạm tiếng Anh | D1 | 701 | 20 | |||||
| - Giáo dục tiểu học | A | 901 | 14 | |||||
| - Giáo dục tiểu học | C | 901 | 14 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét