| Thống kê số lượt người ĐKDT và dự thi (theo trường) | |
| Thống kê số lượt người ĐKDT và dự thi, chỉ tiêu tuyển và số thí sinh tuyển được vào các trường đại học, cao đẳng năm 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 (theo trường) (Theo báo cáo của các trường tính đến ngày 30/10/2002). |
| Số TT
| Tên trường | Năm 2002 | Năm 2001 | Năm 2000 | Năm 1999 | Năm 1998 | |||||||||||||||
| Chỉ tiêu tuyển vào hệ chính quy | Số lượt người ĐKDT
| Số người dự thi
| Số TS tuyển được | Chỉ tiêu tuyển vào hệ chính quy | Số lượt người ĐKDT
| Số người dự thi
| Số TS tuyển được | Chỉ tiêu tuyển vào hệ chính quy | Số lượt người ĐKDT
| Số người dự thi
| Số TS tuyển được | Chỉ tiêu tuyển vào hệ chính quy | Số lượt người ĐKDT | Số người dự thi | Số TS tuyển được | Chỉ tiêu tuyển vào hệ chính quy | Số lượt người ĐKDT | Số người dự thi | Số TS tuyển được | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Các trường phía Bắc | |||||||||||||||||||||
| 1 | ĐH Bách khoa Hà Nội | 3.700 | 30.494 | 22.158 | 3.583 | 3.700 | 36.685 | 29.200 | 3.446 | 3.500 | 33.911 | 26.800 | 3.620 | 3.500 | 29.050 | 23.119 | 3.627 | 3.500 | 21.320 | 17.837 | 3.335 |
| 2 | ĐH Hàng hải Hải Phòng | 1.400 | 17.930 | 13.163 | 1.531 | 1.500 | 14.786 | 12.256 | 1.485 | 1.800 | 15.661 | 12.471 | 1.799 | 1.700 | 13.034 | 10.124 | 1.762 | 1.450 | 14.326 | 10.052 | 1.445 |
| 3 | ĐH Thuỷ lợi | 1.050 | 9.601 | 6.464 | 1.172 | 1.000 | 21.495 | 15.932 | 1.030 | 900 | 16.359 | 12.566 | 910 | 800 | 8.858 | 6.625 | 958 | 800 | 6.132 | 4.860 | 878 |
| 4 | ĐH Mỏ Địa chất | 1.350 | 12.344 | 8.730 | 1.305 | 1.300 | 16.349 | 12.472 | 1.436 | 1.300 | 12.859 | 9.704 | 1.344 | 1.200 | 14.779 | 8.080 | 1.447 | 800 | 25.034 | 19.000 | 796 |
| 5 | ĐH Xây dựng Hà Nội | 2.050 | 14.985 | 9.659 | 2.057 | 1.900 | 22.674 | 16.613 | 2.061 | 1.500 | 17.299 | 12.688 | 1.603 | 1.540 | 14.264 | 9.936 | 1.409 | 1.000 | 11.979 | 8.837 | 1.027 |
| 6 | ĐH Kiến trúc Hà Nội | 1.000 | 8.047 | 5.662 | 991 | 1.000 | 8.392 | 6.902 | 991 | 1.000 | 8.547 | 7.272 | 1.125 | 1.000 | 8.933 | 7.261 | 1.013 | 1.000 | 9.404 | 7.234 | 1.063 |
| 7 | ĐH Giao thông VT Hà Nội | 2.600 | 21.861 | 14.821 | 2.562 | 2.500 | 36.875 | 27.650 | 2.602 | 2.500 | 46.836 | 36.082 | 2.173 | 2.500 | 31.194 | 23.395 | 2.143 | 2.500 | 38.541 | 27.362 | 1.850 |
| 8 | HV Tài chính | 1.100 | 10.706 | 6.443 | 1.095 | 1.100 | 14.408 | 10.069 | 1.261 | 1.100 | 15.280 | 10.353 | 1.194 | 1.300 | 23.159 | 17.255 | 1.720 | 1.100 | 26.000 | 19.600 | 1.344 |
| 9 | ĐH Thương mại | 1.900 | 21.188 | 13.642 | 1.847 | 1.900 | 26.344 | 19.645 | 2.117 | 1.650 | 16.579 | 12.209 | 1.825 | 1.800 | 19.339 | 14.314 | 2.119 | 1.800 | 15.735 | 11.900 | 1.843 |
| 10 | ĐH Ngoại thương | 1.450 | 15.083 | 10.466 | 1.445 | 1.400 | 15.091 | 10.726 | 1.542 | 1.200 | 12.630 | 8.152 | 1.364 | 1.300 | 11.215 | 7.218 | 1.518 | 1.000 | 13.157 | 8.566 | 1.179 |
| 11 | ĐH Kinh tế Quốc dân | 3.200 | 31.098 | 18.742 | 3.189 | 3.000 | 27.235 | 20.508 | 3.304 | 2.800 | 27.753 | 21.397 | 2.887 | 3.000 | 30.940 | 23.503 | 3.633 | 3.500 | 27.337 | 21.634 | 3.125 |
| 12 | ĐH Công đoàn | 800 | 10.465 | 7.203 | 778 | 800 | 20.817 | 15.275 | 817 | 800 | 17.612 | 12.894 | 829 | 900 | 20.667 | 14.543 | 845 | 800 | 26.300 | 18.812 | 586 |
| 13 | HV An ninh Nhân dân | 840 | 5.645 | 5.170 | 850 | 350 | 3.939 | 3.523 | 361 | 350 | 3.874 | 3.414 | 350 | 515 | 3.810 | 3.356 | 509 | 1.036 | 15.580 | 13.847 | 1.035 |
| 14 | HV Cảnh sát Nhân dân | 800 | 12.329 | 11.153 | 797 | 350 | 9.395 | 8.494 | 373 | 240 | 9.012 | 8.100 | 224 | 650 | 5.917 | 5.759 | 652 | - | - | - | - |
| 15 | Học viện Ngân hàng | 1.200 | 14.760 | 11.320 | 1.133 | 1.100 | 21.522 | 16.340 | 1.215 | 1.100 | 24.994 | 18.149 | 1.188 | 1.000 | 25.509 | 18.385 | 1.056 | 600 | 9.768 | 7.330 | 662 |
| 16 | HV CN Bưu chính Viễn thông | 400 | 4.459 | 2.858 | 357 | 400 | 10.227 | 7.075 | 407 | 300 | 11.802 | 7.998 | 300 | 300 | 18.480 | 11.669 | 397 | 200 | 15.381 | 8.978 | 263 |
| 17 | ĐH Biên phòng | - | - | - | 110 | 2.829 | 2.492 | 149 | 125 | 1.272 | 1.141 | 171 | 100 | 1.033 | 925 | 132 | 150 | 2.374 | 1.948 | 228 | |
| 18 | Học viện Quân Y | 350 | 4.489 | 3.651 | 338 | 130 | 1.235 | 1.093 | 157 | 100 | 773 | 746 | 103 | 30 | 558 | 477 | 34 | 50 | 437 | 328 | 48 |
| 19 | Học viện Kỹ thuật Quân sự | - | - | - | 340 | - | - | - | 325 | 2.557 | 2.278 | 371 | 280 | 2.562 | 2.183 | 279 | 265 | 2.575 | 2.137 | 256 | |
| 20 | Học viện Khoa học Quân sự | 368 | 1.190 | 1.037 | 364 | 130 | 844 | 760 | 142 | 97 | 667 | 592 | 97 | 83 | 538 | 447 | 83 | 95 | 992 | 865 | 106 |
| 21 | ĐH Ngoại ngữ (Thanh Xuân) | 1.000 | 9.010 | 6.140 | 1.057 | 1.000 | 13.751 | 11.109 | 1.067 | 1.000 | 11.914 | 9.405 | 1.027 | 1.000 | 15.680 | 12.881 | 1.015 | 1.000 | 15.650 | 12.557 | 1.067 |
| 22 | ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | 1.000 | 21.702 | 16.682 | Trong 997 có 100 đào tạo hợp đồng ĐHSP | 900 | 32.517 | 26.539 | 812 | 1.000 | 31.247 | 24.858 | 850 | 1.000 | 33.707 | 25.584 | 1.010 | 1.000 | 27.264 | 21.223 | 1.100 |
| 23 | ĐH Vinh | 2.000 | 44.975 | 34.039 | 1.775 | 1.700 | 34.360 | 27.788 | 1.797 | 1.700 | 29.020 | 22.439 | 1.545 | 1.800 | 35.568 | 27.627 | 1.709 | 1.300 | 29.903 | 23.020 | 1.094 |
| 24 | ĐH Quốc gia Hà Nội | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.100 | 91.546 | 74.092 | 5.050 |
| - ĐH Khoa học Tự nhiên và khoa SP | 1.140 | 18.135 | 11.456 | 1.187 | 1.050 | 10.842 | 8.063 | 1.026 | 1.020 | 7.117 | 5.104 | 1.012 | 1.300 | 25.507 | 18.269 | 1.463 | 1.300 | - | - | 1.349 | |
| - ĐH Khoa học Xã hội và NV và khoa SP | 1.240 | 21.705 | 16.510 | 1.249 | 1.100 | 22.878 | 18.181 | 1.097 | 1.060 | 25.833 | 19.906 | 1.116 | 1.400 | 17.154 | 12.575 | 1.469 | 2.000 | - | - | 1.874 | |
| - ĐH Ngoại ngữ | 1.150 | 6.270 | 4.832 | 1.124 | 850 | 8.982 | 7.008 | 924 | 800 | 10.760 | 8.335 | 744 | 750 | 22.216 | 16.097 | 781 | 750 | - | - | 746 | |
| - Khoa công nghệ | 370 | - | - | 394 | 370 | 3.408 | 2.204 | 420 | 280 | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Khoa Kinh tế | 234 | - | - | 232 | 250 | 3.542 | 2.496 | 266 | 220 | - | - | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Khoa Luật | 144 | - | - | 123 | 150 | 1.771 | 1.349 | 156 | 120 | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - Khoa Sư phạm | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 25 | ĐH Sư phạm Hà Nội | 1.800 | 31.972 | 23.514 | 1.430 | 1.200 | 46.868 | 36.619 | 1.200 | 1.100 | 59.630 | 47.017 | 1.151 | 1.050 | 19.551 | 15.101 | 1.189 | 1.050 | - | - | 1.081 |
| 26 | ĐH Luật Hà Nội | 950 | 12.047 | 8.617 | 904 | 950 | 23.621 | 19.075 | 947 | 900 | 21.397 | 17.325 | 1.053 | 1.000 | 35.369 | 26.647 | 1.017 | 1.200 | 32.412 | 24.327 | 1.014 |
| 27 | PV Báo chí Tuyên truyền | 500 | 2.990 | 2.391 | 497 | 500 | 8.047 | 6.605 | 456 | 500 | 8.752 | 6.965 | 499 | 500 | 10.465 | 8.699 | 470 | 450 | 6.025 | 4.536 | 542 |
| 28 | Học viện Quan hệ quốc tế | 200 | 1.376 | 860 | 213 | 200 | 1.262 | 808 | 221 | 200 | 1.563 | 921 | 237 | 200 | 1.161 | 693 | 217 | 200 | 3.280 | 1.958 | 201 |
| 29 | ĐH Nông nghiệp I | 1.750 | 24.026 | 17.451 | 1.718 | 1.700 | 30.758 | 24.549 | 1.672 | 1.500 | 29.686 | 23.241 | 1.575 | 1.500 | 21.502 | 16.151 | 1.378 | 1.500 | 14.550 | 11.000 | 1.435 |
| 30 | ĐH Lâm nghiệp | 800 | 6.103 | 4.557 | 782 | 750 | 11.595 | 9.214 | 836 | 600 | 10.600 | 8.190 | 655 | 600 | 8.145 | 5.943 | 571 | 550 | 4.100 | 3.052 | 612 |
| 31 | Học viện Hành chính QG | 500 | 6.681 | 5.371 | 553 | 800 | 8.137 | 6.132 | 977 | 350 | 8.182 | 5.265 | 419 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | ĐHSP Hải Phòng | 700 | 6.835 | 5.589 | 659 | 435 | 11.315 | 9.417 | 431 | 235 | 21.242 | 17.760 | 222 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | ĐH Y Hà Nội | 435 | 11.442 | 8.278 | 398 | 500 | 8.518 | 7.026 | 549 | 500 | 6.517 | 5.331 | 494 | 320 | 4.698 | 3.634 | 306 | 360 | 3.949 | 3.106 | 333 |
| 34 | ĐH Y Thái Bình | 185 | 3.990 | 3.087 | 159 | 200 | 5.040 | 4.221 | 217 | 200 | 4.143 | 3.371 | 200 | 100 | 2.820 | 2.257 | 107 | 120 | 3.153 | 2.265 | 111 |
| 35 | ĐH Y Hải Phòng | 130 | 2.904 | 2.287 | 155 | 130 | 3.457 | 2.997 | 135 | 120 | 2.967 | 2.443 | 119 | 100 | 2.071 | 1.742 | 84 | 120 | 2.034 | 1.572 | 122 |
| 36 | ĐH Y tế công cộng | 90 | 4.543 | 3.075 | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | ĐH Dược | 240 | 2.231 | 1.518 | 261 | 250 | 3.465 | 2.470 | 243 | 180 | 5.027 | 3.513 | 179 | 160 | 3.535 | 2.552 | 159 | 160 | 1.865 | 1.393 | 189 |
| 38 | ĐH Mỹ thuật Hà Nội | 110 | 1.027 | 891 | 109 (có 71 SP) | 95 | 1.062 | 762 | 95 (có 70 SP) | 50 | 787 | 572 | 50 | 50 | 585 | 500 | 49 | 50 | 570 | 405 | 52 |
| 39 | ĐH Văn hoá | 700 | 15.977 | 11.421 | 690 | 650 | 20.617 | 15.876 | 734 | 630 | 17.895 | 13.520 | 690 | 550 | 13.429 | 9.602 | 565 | 750 | 13.084 | 9.366 | 676 |
| 40 | Nhạc viện Hà Nội | 200 | 351 | 298 | 149 (có 53 SP Nhạc họa) | 150 | 499 | 374 | 135 (có 52 SP) | 100 | 113 | 112 | 67 | 100 | 137 | 121 | 82 | 80 | 113 | 103 | 74 |
| 41 | ĐH Sân khấu điện ảnh | 210 | 4.519 | 2.586 | 236 | 160 | 3.161 | 1.888 | 174 | 125 | 4.096 | 2.525 | 125 | 81 | 5.026 | 3.015 | 76 | 80 | 745 | 438 | 71 |
| 42 | ĐH Mỹ thuật công nghiệp | 130 | 3.799 | 2.378 | 141 | 90 | 3.649 | 2.144 | 96 | 70 | 1.934 | 1.101 | 69 | 70 | 1.242 | 827 | 68 | 70 | 921 | 688 | 64 |
| 43 | ĐH Thể dục thể thao 1 | 550 | 13.516 | 9.088 | 558 | 470 | 13.168 | 9.572 | 550 | 470 | 15.005 | 9.586 | 506 | 450 | 15.103 | 9.853 | 531 | 550 | 12.088 | 7.003 | 600 |
| 44 | Học viện Kỹ thuật Mật mã | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | 578 | 509 | - | 40 | 539 | 445 | - | 40 | 488 | 388 | - |
| 45 | ĐH Thái Nguyên | 3.650 | 73.257 | 56.056 | 3.146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.270 | 57.568 | 39.274 | 2.116 |
| - ĐH Kỹ thuật Công nghiệp | - | - | - | - | 860 | 14.923 | 12.273 | 1.063 | 640 | 8.698 | 7.069 | 679 | 640 | - | - | 668 | - | - | - | - | |
| - ĐH Sư phạm | - | - | - | - | 1.200 | 47.009 | 37.376 | 1.245 | 850 | 39.785 | 30.955 | 900 | 800 | 57.420 | 42.049 | 745 | - | - | - | - | |
| - ĐH Nông lâm | - | - | - | - | 800 | 11.353 | 9.228 | 829 | 720 | 9.872 | 7.792 | 756 | 600 | - | - | 660 | - | - | - | - | |
| - ĐH Y | - | - | - | - | 200 | 4.273 | 3.685 | 188 | 200 | 3.737 | 3.119 | 210 | 250 | - | - | 247 | - | - | - | - | |
| 46 | ĐH Dân lập Thăng Long | 1.000 | 2.846 | 2.249 | 998 | 1.000 | 3.600 | 2.650 | 911 | 1.000 | 2.308 | 1.690 | 677 | 1.000 | 1.681 | 1.160 | 462 | 1.000 | 1.921 | 1.310 | 320 |
| 47 | ĐH Dân lập Phương Đông | 1.500 | 9.287 | 6.063 | 1.441 | 1.500 | 7.880 | 5.603 | 1.630 | 1.250 | 5.779 | 4.142 | 1.450 | 1.500 | 3.770 | 2.508 | 1.189 | 1.700 | 6.488 | 3.502 | 1.543 |
| 48 | ĐH Dân lập Đông Đô | - | - | - | - | 1.500 | 16.467 | 11.945 | - | 1.250 | 10.819 | 7.331 | - | 1.500 | 6.352 | 4.095 | - | 2.100 | 23.911 | 15.650 | - |
| 49 | ĐHDL Quản lý Kinh doanh | 1.400 | 3.940 | 2.967 | 1.695 | 1.400 | 5.337 | 4.260 | 1.467 | 1.000 | 3.445 | 2.696 | 1.246 | 1.200 | 2.933 | 2.076 | 1.320 | 1.200 | 4.000 | 3.762 | 1.497 |
| 50 | Viện ĐH Mở Hà Nội | 1.865 | 15.461 | 10.426 | 1.834 | 1.800 | 21.562 | 16.070 | 2.170 | 1.500 | 15.122 | 10.841 | 1.643 | 1.500 | 10.403 | 7.156 | 1.524 | 1.700 | 15.537 | 11.119 | 1.724 |
| 51 | ĐH Hồng Đức | 835 | 13.984 | 11.360 | 778 | 450 | 22.797 | 19.534 | 446 | 400 | 23.876 | 19.275 | 379 | 300 | 28.227 | 17.386 | 301 | 280 | 29.710 | 24.065 | 282 |
| 52 | ĐH Dân lập Hải Phòng | 1.500 | - | - | 1.641 | 1.200 | 12.694 | 10.035 | 1.307 | 1.000 | 4.001 | 3.199 | 1.463 | 1.200 | 3.519 | 2.791 | 1.512 | 1.200 | 3.394 | 2.579 | 1.238 |
| 53 | ĐH Tây Bắc | 350 | 9.340 | 7.172 | 307 | 100 | 9.300 | 6.206 | 67 | 380 | 8.985 | 5.579 | - | 340 | 7.016 | 4.001 | - | 400 | 4.126 | 3.300 | - |
| 54 | ĐH Phòng cháy chữa cháy | 80 | 429 | 396 | 81 | 75 | 928 | 865 | 79 | 100 | 852 | 792 | 93 | 95 | 1.012 | 901 | - | 80 | 306 | 280 | - |
| 55 | CĐKTKT công nghiệp 1 | 1.200 | - | - | 1.125 | 1.100 | 14.065 | 9.417 | 1.100 | 950 | 8.750 | 4.987 | 984 | 750 | 8.420 | 4.358 | 755 | 650 | 3.712 | 1.721 | 642 |
| 56 | CĐ Kiểm sát | - | - | - | 150 | 1.532 | 1.319 | - | 300 | 8.305 | 7.111 | - | 250 | 6.671 | 5.578 | - | 200 | 4.182 | 3.303 | - | |
| 57 | CĐ Kỹ thuật Mỏ | 500 | 5.253 | 3.630 | 577 | 350 | 2.565 | 1.894 | 383 | 300 | 1.802 | 1.195 | 340 | 280 | 1.941 | 1.077 | 249 | 260 | 2.424 | 1.930 | 306 |
| 58 | CĐ Hoá chất | 900 | 9.673 | 6.784 | 921 | 600 | 4.816 | 3.249 | 708 | 520 | 3.795 | 2.397 | 588 | 450 | 2.773 | 1.179 | 620 | 550 | 1.994 | 1.215 | 626 |
| 59 | CĐ Giao thông VT | 1.200 | - | - | 978 | 1.100 | 33.049 | 24.400 | 1.174 | 1.100 | 33.378 | 23.846 | 1.108 | 900 | 28.309 | 15.869 | 913 | 600 | 8.559 | 5.334 | 709 |
| 60 | CĐ Bán công QT kinh doanh | 1.000 | 8.466 | 6.239 | 1.010 | 1.200 | 6.949 | 5.122 | 1.218 | 1.100 | 5.453 | 4.072 | 1.071 | 1.300 | 4.670 | 3.280 | 1.100 | 700 | 3.260 | 1.883 | 603 |
| 61 | CĐ Lao động xã hội | 650 | - | - | 748 | 650 | 47.848 | 31.985 | 672 | 650 | 15.003 | 10.385 | 657 | 650 | 13.714 | 8.765 | 537 | 550 | 11.091 | 5.906 | 526 |
| 62 | CĐ Sư phạm Kỹ thuật I | 750 | 11.685 | 9.077 | 648 | 580 | 9.079 | 6.940 | 547 | 430 | 7.559 | 5.636 | 404 | 450 | 5.334 | 3.534 | 422 | 300 | 2.100 | 1.469 | 302 |
| 63 | CĐSP Nhạc hoà TW | 490 | 7.012 | 4.704 | 489 | 300 | 8.608 | 5.818 | 287 | 280 | 7.131 | 4.985 | 275 | 250 | 7.950 | 4.700 | 253 | 250 | 5.896 | 3.625 | 209 |
| 64 | CĐSP Nhà trẻ MG TW1 | 400 | 8.236 | 5.497 | 387 | 400 | 11.233 | 7.844 | 473 | 420 | 10.631 | 7.255 | 465 | 420 | 10.570 | 6.666 | 411 | 350 | 7.630 | 4.627 | 333 |
| 65 | CĐSP Thể dục TW1 | 560 | 8.236 | 5.266 | 565 | 350 | 10.185 | 6.707 | 362 | 350 | 9.096 | 5.594 | 350 | 300 | 7.399 | 4.585 | 349 | 300 | 6.852 | 3.953 | 297 |
| 66 | CĐ Múa Việt Nam | 20 | - | - | - | 20 | 15 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 67 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Hà Tây | 400 | 1.978 | 1.387 | 367 | 400 | 1.763 | 1.230 | 421 | 450 | 1.638 | 1.094 | 502 | 450 | 1.494 | 1.196 | 520 | 250 | 751 | 468 | 335 |
| 68 | CĐ Ktế kỹ thuật thương mại | 530 | 10.993 | 7.573 | 576 | 500 | 6.885 | 4.765 | 526 | 350 | 5.186 | 3.308 | 369 | 200 | 4.179 | 2.200 | 194 | - | - | - | - |
| 69 | CĐ Nghệ thuật Hà Nội | 90 | 600 | 456 | 90 | 135 | 596 | 450 | 119 | 75 | 500 | 480 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | CĐ Xây dựng số 1 | 450 | - | - | 435 | 400 | 9.995 | 7.404 | 539 | 200 | 6.745 | 4.202 | 216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 71 | CĐ Nông Lâm | 350 | 5.382 | 3.430 | 379 | 200 | 4.977 | 3.343 | 235 | 200 | 3.401 | 1.851 | 197 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 72 | CĐ Y tế Nam Định | 260 | 8.062 | 5.712 | 263 | 250 | 7.725 | 5.583 | 236 | 230 | 5.249 | 3.431 | 246 | 100 | 3.433 | 2.048 | 84 | - | - | - | - |
| 73 | CĐSP Kỹ thuật Vinh | 750 | 11.624 | 8.898 | 816 | 650 | 7.538 | 5.988 | 662 | 650 | 6.302 | 4.630 | 683 | 550 | 3.515 | 2.569 | 606 | - | - | - | - |
| 74 | CĐ Công nghiệp Hà Nội | 2.200 | - | - | 2.259 | 2.200 | 41.927 | 27.652 | 2.501 | 1.850 | 25.690 | 16.560 | 2.375 | 1.320 | 4.979 | 3.998 | 1.805 | - | - | - | - |
| 75 | CĐSP Kỹ thuật Nam Định | 750 | 9.313 | 6.895 | 775 | 600 | 5.228 | 4.100 | 629 | 800 | 6.117 | 4.300 | 811 | 450 | 2.510 | 1.344 | 473 | - | - | - | - |
| 76 | CĐ Kỹ thuật Y tế 1 | 130 | 8.338 | 5.903 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 77 | CĐ Điện lực | 180 | - | - | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 78 | CĐ Khí tượng Thuỷ văn Hà Nội | 150 | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 79 | CĐ Cơ khí luyện kim | 200 | 963 | 670 | 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 80 | CĐSP Hà Nội | 720 | - | - | 676 | 650 | 13.349 | 10.665 | 576 | 600 | 16.280 | 12.788 | 625 | 700 | 16.654 | 12.421 | 700 | 700 | 14.464 | 10.000 | 704 |
| 81 | CĐSP Yên Bái | 225 | 1.160 | 962 | 197 | 200 | 2.436 | 2.041 | 91 | 80 | 2.787 | 2.166 | 80 | - | - | - | - | 120 | 1.880 | 1.380 | 120 |
| 82 | CĐSP Lạng Sơn | 280 | 6.468 | 5.366 | 278 | 250 | 6.071 | 5.130 | 265 | 400 | 5.087 | 4.338 | 396 | 400 | 4.633 | 3.854 | 418 | 200 | 2.379 | 1.420 | 202 |
| 83 | CĐSP Vĩnh Phúc | 200 | 2.701 | 2.308 | 232 | 200 | 6.259 | 5.407 | 206 | 300 | 8.599 | 7.318 | 284 | 300 | 8.412 | 6.874 | 285 | 300 | 8.084 | 6.740 | 304 |
| 84 | CĐSP Bắc Giang | 400 | 12.788 | 10.921 | 429 | 400 | 11.986 | 10.646 | 399 | 480 | 9.214 | 8.065 | 481 | 362 | 5.054 | 4.031 | 430 | 540 | 9.089 | 7.272 | 536 |
| 85 | CĐSP Quảng Ninh | 275 | 3.965 | 3.142 | 292 | 160 | 2.514 | 2.030 | 151 | 220 | 4.446 | 3.336 | 207 | 340 | 7.431 | 5.595 | 347 | 335 | 5.905 | 4.439 | 333 |
| 86 | CĐSP Phú thọ | 220 | 2.611 | 2.224 | 197 | 165 | 4.000 | 3.268 | 162 | 150 | 5.178 | 4.211 | 144 | 290 | 6.651 | 5.372 | 283 | 370 | 7.424 | 5.960 | 370 |
| 87 | CĐSP Hải Dương | 230 | 5.875 | 5.146 | 235 | 150 | 5.945 | 5.074 | 152 | 300 | 9.493 | 8.054 | 287 | 360 | 9.252 | 7.342 | 360 | 310 | 8.343 | 6.797 | 309 |
| 88 | CĐSP Hưng Yên | 180 | 4.743 | 3.989 | 171 | 210 | 5.055 | 4.216 | 172 | 150 | 4.878 | 4.006 | 142 | 330 | 7.202 | 5.617 | 326 | 470 | 6.376 | 4.890 | 465 |
| 89 | CĐSP Hà Tây | 270 | 7.192 | 6.199 | 273 | 270 | 8.898 | 7.158 | 283 | 270 | 11.110 | 8.480 | 270 | 550 | 15.874 | 11.590 | 532 | 400 | 12.234 | 9.742 | 415 |
| 90 | CĐSP Nam Định | 200 | 5.943 | 5.281 | 192 | 180 | 6.229 | 5.004 | 181 | 280 | 7.691 | 6.304 | 266 | 380 | 9.679 | 7.697 | 368 | 570 | 9.338 | 7.390 | 456 |
| 91 | CĐSP Ninh Bình | 140 | 2.650 | 2.029 | 131 | 170 | 5.365 | 4.540 | 155 | 200 | 4.242 | 3.531 | 144 | 200 | 6.242 | 4.950 | 192 | 300 | 6.645 | 5.214 | 306 |
| 92 | CĐSP Thái Bình | 300 | 6.767 | 5.804 | 230 | 150 | 6.275 | 5.159 | 170 | 300 | 10.014 | 9.450 | 310 | 450 | 9.935 | 8.110 | 423 | 450 | 10.123 | 8.590 | 447 |
| 93 | CĐSP Nghệ An | 510 | - | - | 522 | 700 | 24.761 | 21.289 | 701 | 1.190 | 24.165 | 20.206 | 923 | 1.000 | 24.334 | 19.026 | 999 | 900 | 18.642 | 14.609 | 885 |
| 94 | CĐSP Hà Tĩnh | 200 | 7.304 | 6.313 | 197 | 250 | 5.381 | 4.502 | 234 | 310 | 8.307 | 6.761 | 311 | 360 | 9.132 | 6.956 | 352 | 630 | 9.023 | 6.712 | 603 |
| 95 | CĐSP Hoà Bình | 90 | 1.491 | 1.197 | 84 | 200 | 2.361 | 1.783 | 84 | 150 | 3.415 | 2.849 | 136 | 220 | 4.070 | 2.945 | 224 | 350 | 5.533 | 4.099 | 363 |
| 96 | CĐSP Thái Nguyên | 100 | - | - | 104 | 150 | 4.268 | 3.615 | 149 | 240 | 4.829 | 4.090 | 229 | 200 | 4.575 | 3.300 | 198 | 200 | 2.803 | 2.036 | 186 |
| 97 | CĐSP Bắc Ninh | 200 | 5.700 | 4.409 | 194 | 200 | 4.796 | 4.422 | 182 | 200 | 4.218 | 3.584 | 191 | 200 | 4.808 | 4.008 | 178 | 200 | 3.461 | 2.773 | 199 |
| 98 | CĐSP Hà Nam | 160 | 3.752 | 3.188 | 179 | 100 | 1.610 | 1.350 | 109 | 150 | 2.159 | 1.743 | 158 | 200 | 4.281 | 3.513 | 217 | 350 | 3.993 | 3.393 | 346 |
| 99 | CĐSP Sơn La | 500 | 4.946 | 4.270 | 497 | 340 | 2.296 | 1.932 | 342 | 250 | 2.353 | 1.933 | 246 | 182 | 1.369 | 1.096 | 182 | - | - | - | - |
| 100 | CĐSP Lào Cai | 280 | 2.884 | 2.470 | 279 | 300 | 4.509 | 3.720 | 328 | 300 | 2.129 | 1.885 | 305 | 300 | 2.477 | 2.150 | 274 | 250 | 1.808 | 1.427 | 250 |
| 101 | CĐSP Hà Giang | 350 | 3.763 | 3.114 | 356 | 520 | 3.451 | 2.945 | 400 | 200 | 434 | 433 | 211 | 150 | 1.374 | 1.080 | 122 | 150 | 756 | 552 | 152 |
| 102 | CĐSP Cao Bằng | 220 | 3.636 | 3.230 | 221 | 180 | 2.803 | 2.177 | 177 | 180 | 1.930 | 1.699 | 182 | 120 | 2.116 | 1.825 | 119 | 100 | 1.567 | 768 | 94 |
| 103 | CĐ Cộng đồng Hải Phòng | 320 | 2.989 | 2.399 | 321 | 200 | 2.758 | 2.053 | 339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 104 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Thái Bình | 400 | 1.810 | 1.446 | 385 | 300 | 976 | 760 | 313 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105 | CĐ Kinh tế kỹ thuật Hải Dương | 250 | 1.800 | 1.366 | 269 | 170 | 1.196 | 964 | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106 | CĐ Cộng đồng Hà Tây | 150 | 2.879 | 2.085 | 170 | 75 | 297 | 268 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
