Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2009

Điểm tuyển và điểm xét tuyển của các trường ĐH, CĐ năm 2002

Điểm tuyển và điểm xét tuyển của các trường ĐH, CĐ năm 2002
Điểm tuyển và điểm xét tuyển của các trường Đại học, Cao đẳng năm 2002
(Đây là điểm tuyển đối với HSPT khu vực 3).
Số TT

Tên trường,
ký hiệu trường

Ngành học, Khối thi NV 1 NV 2
Điểm
NV3
Điểm
Điểm Số trúng tuyển
_________
Chỉ tiêu (%)
1 Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TPHCM ) - QST Toán - Tin - A 15 91,67 16 17
Vật lý - A 13,5 79,00 14,5 15,5
Công nghệ thông tin - A 19 95,56 20 21
Hoá A - A 17 94,80 18 19
Địa chất - A 11 68,67 12 13
Môi trường - A 13,5 96,36 14,5 15,5
Vật liệu - A 11 99,00 12 13
CN Sinh học - A 18 108,00 19 20
Môi trường - B 23 95,00 24 25
Sinh - B 17 78,86 21 22
CN Sinh học - B 23 77,0 24 25
2 Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (ĐHQGTPHCM) QSX Ngữ văn - C 17 91,00 18 19
Ngữ văn - D1 16,5 18,0 17,5 18,5
Báo chí - C 19,5 66,0 20,5 21,5
Báo chí - D1 18,5 37,0 19,5 20,5
Lịch sử - C 14,5 71,5 15,5 16,5
Lịch sử - D1 13 14 15
Triết học C 15 75,00 16 17
Triết học -D1 13 14 15
Địa - C 17,5 92,00 18,5 19,5
Địa - D1 16,5 17,5 18,5
Xã hội học - C 16,5 17,5 18,5
Xã hội học - D1 18 19 20
Thư viện - C 15 76,00 16 17
Thư viện - D1 15 17 17
Giáo dục học - C 14,5 78,00 15,5 16,5
Giáo dục học - D1 13 14,0 15
Đông phương học D1 17,5 99,00 18,5 19,5
Tiếng Anh - D1 19 101 20 21
Tiếng Nga - C 11,5 107,00 12,5 13,5
Tiếng Nga - D2 15,5 16,5 17,5
Tiếng Pháp - C 22,5 87,00 23,5 24,5
Tiếng Pháp - D2 16,5 17,5 18,5
Tiếng Trung - C 14 78,00 15 16
Tiếng Trung - D1 14 15 16
Tiếng Đức - D5 17 100,00 18 19
3 Trường ĐH Bách khoa - ĐHQG TP Hồ Chí Minh QSB Công nghệ thông tin 21,5 97,3 22 23
Điện - Điện tử 20 99,2 21 22
Cơ khí 17,5 81,6 18,5 19,5
CN Hoá & Thực phẩm 21,5 93,9 22,5 23,5
Xây dựng 20 91,0 21 22
Kỹ thuật địa chất 14 46,5 15 16
Quản lý công nghiệp 16 66,7 17 18
Kỹ thuật và quản lý môi trường 17 78,1 18 19
Kỹ thuật giao thông 15 71,7 16 17
KT hệ thống công nghiệp 14 56,3 15 16
Cơ điện tử 20,5 97,5 21,5 22,5
Công nghệ vật liệu 16,5 83,0 17,5 18,5
Trắc địa - Địa chính 14 40,8 15 16
Vật liệu, cấu kiện XD 14 50,0 15 16
Thuỷ lợi, thuỷ điện, CTN 14 68,3 15 16
Cơ kỹ thuật 15,5 76,0 16,5 17,5
Công nghệ sinh học 17,5 75,7 18,5 19,5
Vật lý Kỹ thuật 15,5 68,0 16,5 17,5
4 Khoa Kinh tế - ĐHQG

TP Hồ Chí Minh QSK

Kinh tế học - A 11 49 12 13
Kinh tế đối ngoại - A 13 82 14 15
Kinh tế công cộng - A 11 30 12 13
Tài chính tín dụng - A 12 86 13 14
Kế toán - Kiểm toán - A 12 81 13 14
5 Trường Đại học Bách khoa Hà Nội - BKA Kỹ thuật công nghệ 21 93,9 22,0 23,0
Tiếng Anh công nghệ 27 98,8 28,0 29,0
6 Trường ĐH Ngoại ngữ -ĐH Quốc gia Hà Nội

QHF

Tiếng Anh 27,5 92,0 28,5 29,5
Tiếng Nga D1 23,5 84,0 24,5 25,5
Tiếng Nga D2 26 27 28
Tiếng Nga D3 28 29 30
Tiếng Pháp 29,5 84,0 30,5 31,5
Tiếng Trung - D1 27 82,30 28,0 29,0
Tiếng Trung - D2 32 33,0 34,0
Tiếng Trung - D3 32 33,0 34,0
Tiếng Trung - D4 26 27,0 28,0
Tiếng Đức - D1 24,5 78,0 25,5 26,5
Tiếng Đức - D2 26 27,0 28,0
Tiếng Đức - D3 27,5 28,5 29,5
Tiếng Nhật - D1 26 96,0 27 28
Tiếng Nhật - D2 27,5 28,5 29,5
Tiếng Nhật - D3 29,5 30,5 31,5
Tiếng Nhật - D4 26 27,0 28,0
Tiếng Hàn Quốc - D1 26,5 86,66 27,5 28,5
Tiếng Hàn Quốc - D2 26 27,0 28,0
Tiếng Hàn Quốc - D3 27 28,0 29,0
Tiếng Hàn Quốc - D4 26 27,0 28,0
7 Trường ĐH Kinh tế TP HCM KSA Kinh tế 15,5 59,77 16,5 17,5
Quản trị kinh doanh 17,5 93,60 18,5 19,5
Tài chính - TT - TD 18,5 88,41 19,5 20,5
Kế toán và kiểm toán 19 93,05 20,0 21,0
Thống kê toán - tin học 15 43,75 16,0 17,0
Kinh tế chính trị 15 37,0 16,0 17,0
Tin học quản lý 17 60,0 18,0 19,0
8 Trường ĐH Kiến trúc

TP Hồ Chí Minh - KTS

Kiến trúc công trình 17 100,0
Quy hoạch đô thị 15,5 81,33 16,5
Xây dựng dân dụng & công nghiệp 14,5 79,0 15,5 16,5
Kỹ thuật HT đô thị 12 49,33 13,0 14,0
Mỹ thuật công nghiệp 22 105,33
9 Trường ĐH Y Dược

TP Hồ Chí Minh YDS

Bác sĩ đa khoa 26 106,0 27
Bác sĩ Răng Hàm Mặt 25 110,0 26
Bác sĩ Y học Cổ truyền 23 51,0 24
Dược sĩ đại học 25 106,0 26
Cử nhân điều dưỡng 23 21,0 24
Cử nhân y tế công cộng 21,5 37,0 22,5
Cử nhân xét nghiệm 24 17,0 25
Cử nhân phục hồi chức năng 23 20,0 24
Cử nhân kỹ thuật hình ảnh 21,5 24,0 22,5
Cử nhân phục hình răng 23 30,0 24
10 Trường ĐH sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh SPK Kỹ thuật điện - điện tử 15 66,47 17 18
Điện khí hoá - cung cấp điện 12 67,5 13 14
Cơ khí chế tạo máy 14 85 16 17
Kỹ thuật công nghiệp 12 62,5 13 14
Cơ điện tử 15 66,6 16,5 17,5
Công nghệ tự động 14 68,33 16 17
Cơ kỹ thuật 12 55 13 14
Thiết kế máy 12 44 13 14
Cơ khí động lực (Cơ khí ô tô) 12 66,25 13 14
Kỹ thuật nhiệt - điện lạnh 14 73,33 15 16
Kỹ thuật in 13 85,55 15 16
Công nghệ thông tin 15 68,46 16 17
Công nghệ cắt may 13 85 14 15
Xây dựng dân dụng và công nghiệp 12 84 13 14
Kỹ thuật nữ công - A 12 18,57 13 14
Kỹ thuật nữ công - B 14 67,14 16
Kỹ thuật nông nghiệp - A 12 35 13 14
Kỹ thuật nông nghiệp - B 15 87,5
Thiết kế thời trang 18,5 92
11 Trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ y tế TPHCM - TYS Y 22,5 85,83 23,5 24,5
12 Đại học Sư phạm Hà Nội SPH Sư phạm Toán - A 24 102,2 25,0 26,0
SP Tin - A 18 77,5 21,5 22,5
SP Vật lý - A 22 96,0 23,0 24,0
SP Kỹ thuật - A 19 76,0 20,0 21,0
SP Hoá học - A 24 94,0 25,0 26,0
SP Sinh - KTNN - B 24 85,0 25,0 26,0
SP Ngữ văn - C 24,5 82,86 25,5 26,5
SP Ngữ văn - D 21,5 85,0 22,5 23,5
SP Lịch sử - C 24 84,0 25,0 26,0
SP Địa lý - A 21 92,0 22,0 23,0
SP Địa lý - C 23,5 81,33 24,5 25,5
Tâm lý giáo dục 20 75,0 21,5 22,5
Giáo dục chính trị - C 22,5 93,33 24,0 25,0
Việt Nam học - C 19 80,0 21,0 22,0
SP Tiếng Anh - D1 26 90,0 27,0 28,0
Sư phạm Âm nhạc - N 29 103,3
SP Mỹ thuật - H 27 105,0
SP Thể dục thể thao - T 29,5 91,67
Giáo dục mầm non - M 21 100,0
Giáo dục tiểu học - D 20,5 92,0 21,5 22,5
Giáo dục đặc biệt - D 18,0 73,33 20,5 21,5
13 Đại học Giao thông vận tải - - Cơ sở ở Hà Nội - GHA 19,5 89,0 20,5 21,5
- Cơ sở ở TPHCM – GSA 11 78,0 12,0 13,0
14 Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở 1 Hà Nội - NTH 401-Kinh tế đối ngoại 21,5 105,0 22,5 23,5
402-Quản trị kinh doanh 21,5 22,5 23,5
451-Kinh tế đối ngoại 22 23 24,0
454-Kinh tế đối ngoại 24 25 26
455-Kinh tế đối ngoại 24 25 26
751-Tiếng Anh thương mại 27,5 28,5 29,5
452-Kinh tế đối ngoại 23 24,0 25,0
453-Kinh tế đối ngoại 24,5 25,5 26,5
- Cơ sở ở TPHCM - NTS 401- Kinh tế đối ngoại 18 19,0 20,0
451- Kinh tế đối ngoại 22,5 23,5 24,5
455- Kinh tế đối ngoại 23 24,0 25,0
15 Học viện Quan hệ quốc tế - QHT 700 21,5 99,0 22,5 23,5
704 19,5 84,0 20,5 21,5
703 21,5 100,0 22,5 23,5
16 Trường Đại học Y Hà Nội Bác sĩ Đa khoa (301) 26 100,0 27 28
YHB Bác sĩ Răng Hàm Mặt (302) 24,5 100,0 25,5 26,5
Bác sĩ Y học cổ truyền (303) 24,5 100,0 25,5 26,5
Cử nhân Điều dưỡng (304) 22,0 100,0 24,0 25,0
Cử nhân Y tế công cộng (305) 22,0 100,0 24,5 25,5
Cử nhân Kỹ thuật y học (306) 22,0 100,0 24,5 25,5
17 Trường Đại học Dược Hà Nội - DKA Khối A 22 112,0 23 24
18 Đại học Xây dựng - XDA Khối A 20 87,4 21 22
Khối B 23,5 37,67
19 Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông - BVS 101 Khối A 18 95,7 19 20
104 Khối A 17,5 104,0 18,5 19,5
401 Khối A 15 106,0 16 17
Hệ Cao đẳng 12,5 111,0 13,5 14,5
- BVH 101 Khối A 22 100,0 23 24
104 Khối A 20 104,0 21 22
401 Khối A 18 103,0 19 20
Hệ Cao đẳng 11 89,0 12 13
20 Trường Đại học Ngoại ngữ - NHF 701 - D1 27 87 29 31,00
702 - D1 23 82 25,50 27,50
702 - D2 23 68 26,50 28,50
703 - D3 27 76 30,00 32,00
704 - D1 26 87 28,00 30,00
705 - D1 26 76 27,50 29,50
706 - D1 25 73 26,50 28,00
707 - D1 26 82 28,00 30,00
708 - D1 25 92 27,50 29,50
709 - D1 24,50 78 27,50 29,50
400 - D1 25 83 28,00 30,00
608 - D1 24,50 79 26,50 28,50
609 - D1 24,50 80 27,00 29,00
21 Trường Đại học Kiến trúc - KTA 101Kiến trúc chương trình 23,0 103,14
102 Kiến trúc quy hoạch 22,0 96,0
103 XDDD & CN 20,5 90,85
104 Cấp thoát nước 18,5 81,00
105 Kỹ thuật hạ tầng và môi trường 18,5 88,00
22 Trường Đại học Mỏ - Địa chất - MĐA 101 Dầu khí 18 75 21 22
102 Địa chất 17 79,6 20 21
103 Trắc địa 17 82,3 20 21
104 Mỏ 17 80 20 21
401 Kinh tế QTKD 15 81 18 19
104 Mỏ (tại Quảng Ninh) 15 75
101 Dầu khí (Vũng Tàu) 15 67
Cao đẳng 11,0 100
23 Trường ĐH Nông nghiệp I - NNH Khối A 17 38 18 19
Khối B 20 50,1 21 22
24 Học viện Ngân hàng - NHH Khối A - Tài chính tín dụng 401 20,5 105 21,5 22,5
Khối D1 - Tài chính tín dụng 401 22 88,3 23 24
Học viện Ngân hàng - Phân viện TP Hồ Chí Minh - NHS Khối A 17,5 93,88 18,5 19,5
Khối D1 19,0 73,14 20 21
25 Trường Đại học Thương mại - TMA 401 Kinh tế Thương mại 17 60 19 20
402 Kế toán Thương mại 17 50,2 19 20
403 Quản trị Khách sạn - Du lịch 13 55,6 15 16
404 Quản trị doanh nghiệp 15,5 61,1 17,5 18,5
405 Thương mại Quốc tế 14,5 55,2 16,5 17,5
406 Marketing 14 51,8 16 17
26 Trường Đại học Kinh tế quốc dân - KHA 401 Kinh tế - Khối A 19 89,20 20 21
402 Quản trị Kinh doanh - Khối A 18,5 83,33 19,5 20,5
403 Ngân hàng Tài chính - Khối A 19,5 97,84 20,5 21,5
404 Kế toán - Khối A 22,0 93,82 23 24
405 Toán, Thống kê và Tin học 16 85,67 17 18
27 Trường Đại học Đà Lạt - TĐL Toán học - 101 13,5 82,81 15,5 17,5
SP Toán - 102 22 72,73 24 26
Tin học - 103 14,5 52,43 16,5 18,5
SP Tin học - 104 17 58,33 19 21
Vật lý - 105 13 87,07 15 17
SP Vật lý - 106 20 79,17 22 24
Hoá - 201 15 73,55 17 19
SP Hoá - 202 22 73,68 24 26
Sinh - 301 18 55,07 20 22
SP Sinh - 302 24 70.37 26 28
Môi trường A - 303 14,5 44,00 16,5 18,5
Môi trường B - 303 20 20,00 22 24
Quản trị kinh doanh - 401 12 44,35 14 16
Nông Lâm - 402 11 46,15 13 15
Luật học - 501 17,5 20,00 19,5 21,5
Ngữ văn - 601 18,0 55,36 20 22
SP Ngữ văn - 602 24 39,02 26 28
Lịch sử - 603 17,5 66,10 19,5 21,5
SP Lịch sử - 604 24,5 84,85 26,5 28,5
Việt Nam học - 604 18,5 8,33 20,5 22,5
Du lịch C - 606 19,0 21,05 21 23
Du lịch D - 606 19,5 23,08 21,5 23,5
Anh văn - 701 17,0 67,49 19 21
SP Anh Văn - 751 22.5 62.50 24,5 26,5
28 Trường Đại học Hồng Đức - HĐT Sư phạm Toán - A-101 17,5 90,0 19 20
Sư phạm Vật lý - A102 18,5 80,0 19,5 20,5
Đại học Tin học - A-103 13,5 66,1 15,5 16,5
Sư phạm Hoá - A-201 19 90,0 20,5 21,5
ĐH Kế toán - A401 13,5 58,0 14,5 15,5
Đại học QTKD - A-402 11 24,0 12 13
Sư phạm Sinh - B-300 21,5 92,5 22,5 23,5
ĐH Trồng trọt - B-301 16 70,0 17,5 18,5
ĐH Chăn nuôi - B-302 15 66,0 16,5 17,5
Đại học BVTV - B-303 14 64,0 15,5 16,5
Sư phạm Văn - C-601 22 83,9 23 24
Sư phạm Sử - C-602 20,5 83,3 22,5 23,5
Sư phạm Anh - D-701 24 84,3 25 26
29 Đại học Thái Nguyên SP Sinh - 301 20 67 22 24
Cử nhân Sinh - 302 16 40 18 20
Chăn nuôi - Thú y - 303 15 31 16,5 18,5
Thú y - 304 15,5 18 18,0 20
Trồng trọt - 305 14,5 46 16,5 18,5
Lâm nghiệp - 306 14,5 46 16,5 18,5
SP Kỹ thuật Nông nghiệp - 307 15,0 35 17,5 20
Bác sĩ đa khoa - 308 19 74 23 24
Cơ khí - 101 15 54 16 18
Điện - Điện tử - 104 15 66 17,5 20
SPKT Công nghiệp - 106 14 32 15,5 17
Quản trị DNCN - 405 12,5 37 14 15
Kế toán CNCN - 406 13,5 53 16 18
SP Toán - 107 18 56 19 20
SP Vật lý - 108 17,5 51 18,5 19,5
SP Tin học - 109 15,0 52 16 17
SP Hoá học - 201 18 43 20,5 23
Cử nhân Hoá học - 202 14,0 35 15 16
Kinh tế NN - 401 13,0 35 14 15
Kế toán DNNN - 402 12 24 13 15
Quản lý đất đai - 403 13 23 14 15
Quản trị Kinh doanh - 404 11 34 12,5 14
Công nghệ thông tin - 120 15 56 17 19
SP Tiểu học - 901 14,5 47 16 18,5
SP Tiếng Anh - 701 25,0 66 28 30
SP Tiếng Nga - 702 16,5 94 18,5 19,5
SP Tiếng Trung - 701 (lấy từ D1) 24 81 30 36
SP Tiếng Trung (lấy từ D2) 20,5 100
SP Giáo dục TC - 902 25,5 100
SP Giáo dục CD - 501 19,0 74 21 22,5
SP Văn - 601 19 75 21 22
SP Sử - 602 20 73 23 24
SP Địa lý - 603 19 68 21 22
SP Tâm lý GD - 604 18,5 53 20,5 21,5
30 Đại học Văn hoá Hà NộI VHH Phát hành sách - C601 19,5 81,67 23 24
Thông tin thư viện - C602 20 86,67 23 24
Bảo tàng - C603 19 86 22 23
Văn hoá du lịch - C603 21 80 23 24
Quản lý văn hoá - C609 20.5 92.5 23 24
Phát hành sách - D601 17 38,33 21 22
Thông tin thư viện - D602 18 43,33 20,5 21,5
Văn hoá du lịch - D604 17,5 37 21 22
Âm nhạc - N606 26 102,5
Phương pháp Câu lạc bộ 26 100
Thông tin cổ động 25,5 100
31 Trường Đại học Cần Thơ TCT SP. Toán học 23,5 97,5 25,5 27,5
SP. Vật lý 21,5 95,7 23,5 25,5
SP.Toán - Tin học 20,5 82,9 22,5 24,5
SP. Vật lý-Tin học 18,5 94,3 20,5 22,5
Cơ khí 15,0 68,8 17,0 19,0
Thuỷ công đồng bằng 15,0 65,0 17,0 19,0
Công trình nông thôn 14,5 68,9 16,5 18,5
Tin học 17,0 79,4 19,0 21,0
Kỹ thuật môi trường 15,5 63,3 17,5 19,5
Điện tử 17,5 74,0 19,5 21,5
Kỹ thuật Điện 18,0 83,3 20,0 22,0
XD. Dân dụng và CN 19,5 77,0 21,5 23,5
Khai thác thuỷ sản 15,0 66,7 17,0 19,0
Công nghệ thực phẩm 17,5 78,2 19,5 21,5
SP. Hoá học 23,0 82,9 25,0 27,0
Công nghệ hoá học 17,5 73,3 19,5 21,5
Hoá học 14,0 58,3 16,0 18,0
SP. Sinh vật 20,5 80,0 23,5 25,5
Trồng trọt 14,0 42,2 16,0 18,0
Chăn nuôi - Thú ý 14,5 56,0 17,5 19,5
Nuôi trồng thuỷ sản 16,5 58,0 19,5 21,5
Y khoa 26,0 73,0 29,0 31,0
Nông học 15,5 51,7 18,5 20,5
Môi trường 20,5 50,0 23,5 25,5
Nha khoa 22,5 75,0 25,5 27,5
Công nghệ sinh học 21,0 68,8 24,0 26,0
Thú ý 15,0 56,7 18,0 20,0
Dược 30,0 72,0 33,0 35,0
Kế toán 15,5 75,0 17,5 19,5
Tài chính - Tín dụng 16,5 82,3 18,5 20,5
Quản trị kinh doanh 14,0 63,3 16,0 18,0
Nông nghiệp và PTNT 14,0 62,2 16,0 18,0
Ngoại thương 16,0 82,9 18,0 20,0
Quản lý đất đai 14,0 78,0 16,0 18,0
Luật 20,0 76,0 22,0 24,0
SP. Ngữ văn 25,5 98,6 27,5 29,5
SP. Lịch sử 24,5 90,0 26,5 28,5
SP. Địa lý 23,5 96,7 25,5 27,5
Ngữ văn 18,0 76,3 21,0 23,0
SP. Giáo dục CD 22,5 71,7 24,5 26,5
SP. Anh văn 22,5 80,0 24,5 26,5
SP. Pháp văn 22,0 85,0 24,0 26,0
Anh Văn 19,5 80,0 21,5 23,5
32 Đại học Vinh (TDV) Sư phạm Toán 20,5 98 21,5 22,5
Sư phạm Tin 19 82 20 21
Sư phạm Lý 21,0 69,0 22,0 23,0
Sư phạm Hoá 22,5 73,0 23,5 24,5
Sư phạm Sinh 23,0 69,0 24,0 25,0
Sư phạm Văn 23,0 78,0 24,0 25,0
Sư phạm Sử 23,5 68,0 24,5 25,5
Sư phạm Địa 23,0 58,0 24,0 25,0
Sư phạm Chính trị 20,0 88,0 21,0 22,0
Sư phạm Thể dục 28,0 121,0 29,0 30,0
Sư phạm Anh văn 24,5 81,0 25,5 26,5
Sư phạm Pháp văn 24,5 94,0 25,5 26,6
Sư phạm Tiểu học 21,0 80,0 22,0 23,0
Sư phạm Tiểu học 17,0 55,0 18,0 19,0
Sư phạm Mầm non 16,5 107,0 17,5 18,5
Cử nhân Toán 14,5 57,0 15,5 16,5
Cử nhân Tin 13,5 46,0 14,5 15,5
Cử nhân Lý 13,0 55,0 14,0 15,0
Cử nhân Hoá 13,5 75,0 14,5 15,5
Cử nhân Sinh 17,0 62,0 18,0 19,0
Cử nhân Văn 19,5 59,0 20,5 21,5
Cử nhân Sử 19,5 71,0 20,5 21,5
Kỹ sư xây dựng 18,0 60,0 19 20
Kỹ sư CNTT 13,5 58,0 14,5 15,5
Ký sư NTTS 15,5 87,0 16,5 17,5
Kỹ sư nông nghiệp 17,5 77,0 18,5 19,5
33 ĐH Quốc gia Hà Nội Trường ĐHKHXH và NV QHX 501-Tâm lý học khối C 21,0 88,0 22,0 23,0
Khối D1, D2, D3, D4 21,0 22,0 23,0
502-Quản lý xã hội khối C 21,0 90,0 22,0 23,0
Khối D1, D2, D3, D4 21,0 22,0 23,0
503- Xã hội học Khối C 21,0 101,0 22,0 23,0
Khối D1, D2, D3, D4 21,0 22,0 23,0
504- Triết học khối C 21,5 90,0 22,5 23,5
Khối D1, D2, D3, D4 21,0 22,0 23,0
601- Văn học và Hán nôm Khối C 22,0 79,0 23,0 24,0
Khối D1, D2, D3, D4 20,5 21,5 22,5
602- Lịch sử Khối C 22,0 79,0 23,0 24,0
Khối D1, D2, D3, D4 20,5 21,5 22,5
603- Ngôn ngữ Khối C 22,0 85,0 23,0 24,0
Khối D1, D2, D3, D4 21,5 22,5 23,5
604- Báo chí Khối C 23,0 72,0 24,0 25,0
Khối D1, D2, D3, D4 22,5 23,5 24,5
605-thông tin-Thư viện Khối C 20,5 76,0 21,5 22,5
Khối D1, D2, D3, D4 20,5 21,5 22,5
606- Lưu trữ và quản trị văn phòng Khối C 21,5 88,0 22,5 23,5
Khối D1, D2, D3, D4 22,0 23,0 24,0
607- Đông phương học - Khối C 22,0 86,0 23,0 24,0
Khối D1, D2, D3, D4 20,5 21,5 22,5
608- Quốc tế học - Khối C 20,5 79,0 21,5 22,5
Khối D1, D2, D3, D4 20,5 21,5 22,5
609- Du lịch Khối C 22,0 83,0 23,0 24,0
Khối D1, D2, D3, D4 21,0 22,0 23,0
34 Trường ĐH Tây Bắc TTB 101- Sư phạm Toán + CNTT 9,0 48,0 12,0 15,0
301- Sư phạm Sinh 13,0 66,0 16,0 18,0
601-602 - Sư phạm Văn, Sử 13,0 53,0 17,0 18,0
35 ĐHDL Thăng Long DTL 101- Toán tin 20,0 7,0 21,5 22,5
401- Quản lý 20,0 9,0 21,5 22,5
701-Tiếng Anh 20,0 11,0 21,5 22,5
36 ĐH Y Hải Phòng 301- Bác sĩ đa khoa 23,0 13,1 24,0 25,0
37 ĐH Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng DDT 101- Tin học 9,0 10,9 10,0 11,0
102- Toán 9,0 6,0 10,0 11,0
103- Điện - Điện tử 9,0 8,33 10,0 11,0
104- Bảo hộ lao động 9,0 35,7 10,0 11,0
105- Xây dựng dân dụng - công nghiệp 9,0 10,0 10,0 11,0
106- Xây dựng cầu đường 9,0 4,4 10,0 11,0
107- Cấp thoát nước 9,0 10 10,0 11,0
201-CN Hoá học 9,0 12,5 10,0 11,0
300- KH môi trường 9,0 56 10,0 11,0
401-Tài chính- Tín dụng 9 , 12 67,14 10 , 13 11 , 14
402- Kế toán-KT 9 , 12 82,5 10 , 13 11 , 14
403- QTKD 9 , 12 28,0 10 , 13 11 , 14
501 - Xã hội học 13 51,42 14 15
701 - Tiếng Anh 12 105 13 14
38 Trường ĐH Nông Lâm - TP Hồ Chí Minh NLS Khối A 100- CK BQCB NS 10,0 35,0 11,0 12,0
101- Cơ khí NL 10,0 40,0 11,0 12,0
102- CB Lâm sản 10,0 48,0 11,0 12,0
104-CN thông tin 10,5 56,4 11,5 12,5
301- Chăn nuôi 11,0 60,0 16,0 17,0
302- Thú ý 12,5 72,0 13,5 14,5
303- Nông học 11,0 77,1 13,5 14,5
304- Lâm nghiệp 11,0 60,0 13,0 14,0
305- Nuôi trồng TS 11,5 103,1 12,5 13,5
306- CB BQNSTP 14,0 83,3 16,0 17,0
307- CN sinh học 13,5 62,5 15,5 16,5
308- KT môi trường 13,5 60,0 16,0 17,0
309- CB thuỷ sản 11,5 80,0 15,5 16,5
311- SPKT NN 10,0 84,0 11,0 12,0
312- Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên 10,5 10,0 13 14
400- Kinh tế NL 10 57,5 13,5 14,5
401- Quản lý đất đai 11 72,5 12,5 13,5
402- Phát triển nông thôn & KN 10 68,6 14 15
403- Quản trị kinh doanh 10 48,0 13 14
404- Kế toán 10,5 50,0 14,5 15,5
Khối B: 301- Chăn nuôi 15,5 77,5 20,5 21,5
302- Thú y 17,5 80,0 18,5 19,5
303- Nông học 15 83,8 19 20
304- Lâm nghiệp 15 60,0 16 17
305- Nuôi trồng thuỷ sản 15,5 58,3 16,5 17,5
306- Chế biến bảo quản NS thực phẩm 19 75,0 20 21
307- Công nghệ sinh học 19 100,0 22,5 23,5
308- Kỹ thuật môi trường 18,5 75,7 21 22
309- Cán bộ thuỷ sản 18,5 65,7 19,5 20,5
311- SPKT nông nghiệp 12,5 36,0 13,5 14,5
312- Cảnh quan và KTV 12,5 30,0 13,5 14,5
Khối D1: 400- Kinh tế NL 12,5 72,0 13,5 14,5
402- Phát triển nông thôn và KN 13,5 71,4 15,5 16,5
403- Quản trị kinh doanh 13,5 91,1 14,5 15,5
404- Kế toán 15,5 80,0 16,5 17,5
701- Tiếng Anh 19 73,0 24 25
39 Đại học Luật Hà Nội - Khối A LPH Luật học 16,5 104 17,5 18,5
Khối C Luật học 19,0 104 20 21
40 ĐH Sư phạm Hà Nội 2 SP2 Toán - Tin 19 54,0 20 21
Lý - KTCN 18,5 65,0 19,5 20,5
Lý - Tin 19 55,0 20 21
Giáo dục tiểu học - A 18,5 40,0 19,5 20,5
Sinh - KTNN 21 32,0 22 23
Sinh - Hoá 24 48,0 25 26
Ngữ văn 20 52,0 21 22
Giáo dục tiểu học - C 20,5 28,0 21,5 22,5
41 ĐH Hàng hải Việt Nam HHA Điều khiển tàu biển 15,0 73,75 18 19
Sử dụng khai thác máy 14 75,5 17 18
Điện tàu thuỷ 14 36,36 16 17
Điện tử viễn thông 15 50,0 18,5 19,5
Điện tự động công nghiệp 16,5 41,81 19 20
Thiết kế sửa chữa máy 17 64,28 19,5 20,5
Thiết kế thân tàu thuỷ 17 74,28 19,5 20,5
Cơ giới hoá xếp dỡ 14,5 61,66 17,5 18,5
Công trình thuỷ 15,5 69,23 18,5 19,5
Bảo đảm an toàn HH 14 32,0 16,5 17,5
Xây dựng dân dụng CN 16,5 52,3 19 20
Tin học 16,5 48,33 19,5 20,5
Công nghệ hoá học 16 44,0 19 20
Kinh tế vận tải biển 16,5 72,85 19,5 20,5
Kinh tế ngoại thương 15,5 56,92 18,5 19,5
Quản trị kinh doanh 14,5 68,0 18 19
Quản trị tài chính kế toán 15 55,38 18,0 19
Quản trị kinh doanh BH 14 58,0 16,5 17,5
42 Học viện Tài chính – HTC Tài chính Ngân hàng và Kế toán 19,5 100 20,5 21,5
43 Đại học An Giang – TAG Sư phạm Toán 17 88,0 19 21
Sư phạm Vật lý 16,0 80,0 18,5 20,5
Tin học 8 66,0 9 10
Sư phạm Hoá 17,5 86,0 20 22
CN thực phẩm 9,5 75,0 10,5 11,5
Sư phạm Sinh 16,5 86,0 19 21
Công nghệ sinh học 9 65,0 10 11
Tài chính doanh nghiệp 8 44,0 9 10
Kế toán doanh nghiệp 8 62,0 9 10
Quản trị kinh doanh NN 8 35,0 9 10
Phát triển nông thôn 8 61,0 9 10
Ngữ văn 20 79,0 22 24
Sư phạm lịch sử 22 82,0 24 26
Sư phạm giáo dục CT 12 76,0 13 14
Tiếng Anh 19 73,0 21 23
44 Đại học Y tế công cộng YTC Y tế công cộng - A 18 84,0 20 22
Y tế công cộng - B 20 83,0 22 24
45 Đại học Quốc gia Hà Nội - Khoa Luật - QHL Luật học - Khối A 18 67,0 19 20
Khối C 20
21 22
Khối D1, D2, D3, D4 21,5
