So với năm 2009, điểm chuẩn các ngành của trường ĐH Y Hà Nội thấp hơn. Có điểm chuẩn cao nhất vẫn là ngành bác sĩ đa khoa. Trường chưa có kế hoạch xét tuyển NV2.
Dưới đây là điểm chuẩn trúng tuyển từng ngành, mức điểm áp dụng đối với HSPT-KV3
Mã ngành đào tạo | Ngành đào tạo | Điểm chuẩn nguyện vọng 1 |
301 | Bác sỹ đa khoa | 24,0 |
303 | Bác sỹ Y học cổ truyền | 19,5 |
304 | Bác sỹ Răng Hàm Mặt | 22,0 |
305 | Bác sỹ Y học dự phòng | 18,5 |
306 | Cử nhân Điều dưỡng | 19,0 |
307 | Cử nhân Kỹ thuật Y học | 19,0 |
308 | Cử nhân Y tế Công cộng | 18,5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét