TTO - Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa công bố điểm chuẩn vào trường. Điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3, mỗi đối tượng ưu tiên cách nhau 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên cách nhau 0,5 điểm. Trường không xét tuyển NV2.
| Ảnh tư liệu |
Điểm chuẩn cụ thể như sau
| Ngành | Mã ngành | Khối | Điểm chuẩn |
| * Đào tạo bác sĩ (học 6 năm) | |||
| - Bác sĩ đa khoa (học 6 năm) | 301 | B | 23,5 |
| - Bác sĩ Răng Hàm Mặt (học 6 năm) | 302 | B | 24 |
| - Dược sĩ đại học (học 5 năm) | 303 | B | 24 |
| - Bác sĩ Y học cổ truyền (học 6 năm) | 304 | B | 19 |
| - Bác sĩ Y học dự phòng (học 6 năm) | 315 | B | 17 |
| * Đào tạo cử nhân (học 4 năm) | B | ||
| - Điều dưỡng | 305 | B | 18,5 |
| - Y tế công cộng | 306 | B | 16,5 |
| - Xét nghiệm | 307 | B | 21 |
| - Vật lý trị liệu | 308 | B | 18,5 |
| - Kỹ thuật hình ảnh | 309 | B | 19,5 |
| - Kỹ thuật Phục hình răng | 310 | B | 19,5 |
| - Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) | 311 | B | 18 |
| - Gây mê hồi sức | 312 | B | 19 |
MINH GIẢNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét