Stt | Hoï vaø teân | Lôùp | KHỐI A | | KHỐI B | | | | ||||||
1 | Phan Tuaán Anh | 12A1 | MAKET | 2.75 4.50 3.75 | | | 12.50 | CN | 4.00 | 0.50 | 3.75 | | | 10.00 |
2 | Vuõ Ñoaøn Thuøy Aân | 12A1 | SP | 7.00 | 4.00 | 7.00 | 19.50 | YD | 9.25 7.25 4.75 | | | | | 23.00 |
3 | Haø Thanh Bình | 12A1 | CN | 2.25 | 3.50 | 3.25 | 10.50 | NL | 6.00 | 3.75 | 3.00 | | | 14.50 |
4 | Ngoâ Voõ Bình | 12A1 | NH | 2 | 3.25 | 6.75 | 13.50 | TN | 5 | 1 | 3.5 | | | 11.00 |
5 | Traàn Ngoïc Chaâu | 12A1 | KT,TDT | 4.75 4.50 4.00 | | | 15.00 | TN | 4.75 3.50 3.75 | | | | | 13.50 |
6 | Nguyeãn Ngoïc Dieãm | 12A1 | TĐT | 4.75 4.50 4.50 | | | 15.50 | TN | 5.5 5.00 4.00 | | | | | 16.00 |
7 | Traàn Thò Dung | 12A1 | MAKET | 4.50 6.00 6.00 | | | 18.00 | TN | 9.00 5.00 4.75 | | | | | 20.50 |
8 | Traàn Thò Kim Duyeân | 12A1 | CN | 2.50 | 3.25 | 5.00 | 12.50 | YD | 5.25 5.00 2.50 | | | | | 14.50 |
9 | Nguyeãn Thò Ñieäp | 12A1 | KT | 7.75 6.75 5.50 | | | 21.50 | YD | 8.5 6.5 4.5 | | | | | 21.00 |
10 | Phaïm Haøng Haûi | 12A1 | | | | | | | | | | | | |
11 | Nguyeãn Thò Haèng | 12A1 | KT | 4.5 | 5.5 | 4.75 | 16.50 | YD | 8.5 5.5 4.5 | | | | | 20.00 |
12 | Leâ Thò Hieàn | 12A1 | CN | 5 | 5 | 4 | 15.50 | TN | 6.00 2.75 3.00 | | | | | 13.50 |
13 | Leâ Thò Thu Hieàn | 12A1 | CN | 0.75 | 3.5 | 3.5 | 9.50 | SG (D1) | 5.00 1.5 3.00 | | | | | 11.00 |
14 | Ñoaøn Vaên Hieån | 12A1 | BK | 6.00 5.25 6.00 | | | 19.00 | YD | 9.75 5.00 5.25 | | | | | 21.50 |
15 | Ñaøo Thò Nhö Hoa | 12A1 | CN | 2.50 4.25 3.50 | | | 12.00 | TDT | 5.00 | 2.75 | 2.50 | | | 12.00 |
16 | Phan Thò Thu Hoaøi | 12A1 | KT | 6.50 7.75 8.25 | | | 24.00 | YD | 9.75 6.50 8.50 | | | | | 26.50 |
17 | Cao Ñaêng Hoaøng | 12A1 | qs | | | | | | | | | | | |
18 | Voõ Thò Kim Huyeàn | 12A1 | TDT | 0.75 3.25 2.75 | | | 8.50 | YD | 4.50 1.50 2.50 | | | | | 10.00 |
19 | Ngoâ Thò Lan Höông | 12A1 | QT | 3.50 5.50 3.50 | | | 14.00 | KHTN | 6.25 5.00 2.50 | | | | | 15.50 |
20 | Löu Tieán Höõu | 12A1 | CN | 5.50 | 5.50 | 3.75 | 16.50 | KHTN | 5.50 | 4.75 | 3.50 | | | 15.50 |
21 | Nguyeãn Thò Minh Khueâ | 12A1 | CN | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 13.00 | YD | 6.75 4.50 3.75 | | | | | 16.50 |
22 | Ñoã Thò Lan | 12A1 | CN | 3.00 | 4.00 | 3.75 | 12.50 | | | | | | | |
23 | Phaïm Thò Laønh | 12A1 | BK | 3 | 4.25 | 3 | 12.00 | | | | | | | |
24 | Vuõ Thò Leä | 12A1 | Mở | 3.50 | 3.50 | 2.25 | 11.00 | | | | | | | |
25 | Nguyeãn Traàn Ñöùc Linh | 12A1 | LUẬT | 3.75 3.50 4.25 | | | 13.00 | KHTN | 6.00 | 4.25 | 3.00 | | | 15.00 |
26 | Nguyeãn Thò Lyù | 12A1 | CN | 2.75 | 4.25 | 4 | 12.50 | YD | 7.25 3.5 3.5 | | | | | 16.00 |
27 | Phan Thò Mai | 12A1 | SG,SP | 6.00 5.25 5.5 | | | 18.50 | YD | 7.75 6.25 3.25 | | | | | 19.00 |
28 | Traàn Phong Phuù | 12A1 | GTVT | 3.50 4.75 4.75 | | | 14.50 | NL | 6.25 | 2.75 | 3.75 | | | 14.50 |
29 | Hoaøng Ngoïc Sôn | 12A1 | TĐT | 4.75 5.50 5.25 | | | 17.00 | TN | 6.5 4.00 4.00 | | | | | 16.00 |
30 | Nguyeãn Vaên Taïo | 12A1 | MAKET | 4.25 6.25 4.50 | | | 16.50 | YD | 6.75 5.00 3.75 | | | | | 17.00 |
31 | Leâ Ngoïc Thaïch | 12A1 | BK | 3.50 5.25 4.50 | | | 15.00 | KHTN | 6.75 | 4.25 | 3.50 | | | 16.00 |
32 | Traàn Thò Thaûo | 12A1 | CN | 3.75 | 5.25 | 4.00 | 14.50 | YD | 6.25 4.00 2.50 | | | | | 14.50 |
33 | Ñinh Thò Thaûo | 12A1 | TDT | 2.50 4.00 2.25 | | | 10.50 | TDM | 8 | 6 | 3.5 | | | 19.00 |
34 | Leâ Thò Thinh | 12A1 | SG | 2.00 4.25 3.00 | | | 11.00 | | | | | | | |
35 | Voõ Quang Thoáng | 12A1 | CN | 3.25 | 4.75 | 6.5 | 16.00 | TN | 8.25 4.5 5.75 | | | | | 20.00 |
36 | Traàn Quoác Tröôøng | 12A1 | qs | | | | | ĐL | 5.00 3.25 3.50 | | | | | 13.50 |
37 | Töø Thò Caåm Tuù | 12A1 | CN | 3.00 | 2.75 | 2.75 | 10.00 | NL | 5.50 | 3.00 | 1.75 | | | 12.00 |
38 | Leâ Vaên Tuøng | 12A1 | TDT | 4.25 | 3.50 | 3.25 | 12.50 | NL | 3.75 | 1.00 | 3.25 | | | 9.50 |
39 | Phaïm Thò Töôøng Vi | 12A1 | LUẬT | 3.00 3.75 4.50 | | | 13.00 | | | | | | | |
40 | Traàn Xuaân Vinh | 12A1 | KHTN | 6.25 5.25 5.50 | | 18.50 | KHTN | 7.50 | 6.50 | 6.25 | | | 22.00 | |
41 | Ñoã Minh Vuõ | 12A1 | KT,GT | 5.25 5.00 6.00 | | | 18.00 | YD | 7.50 5.75 4.50 | | | | | 19.50 |
42 | Vuõ Thò Thanh Xuaân | 12A1 | SP | 4.75 | 6.25 | 5.50 | 18.00 | YD | 7.25 2.50 5.00 | | | | | 16.50 |
43 | | | | | | | | | | | | | | |
44 | | | | | | | 571.50 | | | | | | | 566.00 |
45 | | | | | | TB | 13.15 | | | | TB | | | 14.67 |
46 | | | | | | | 14.16 | | | | | | | 15.74 |
Thứ Sáu, 26 tháng 8, 2011
ĐIỂM THI ĐẠI HỌC 12A1 kHỐI A (T-L-H) KHỐI B (S-T-H)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét