| Stt | Họ và tên | Lôùp | KHỐI B | | |||
| 1 | Vũ Đoàn Thùy An | 12A1 | YD | 9.25 | 7.25 | 4.75 | 21.25 |
| 2 | Hà Thanh Bình | 12A1 | NL | 6.00 | 3.75 | 3.00 | 12.75 |
| 3 | Trần Ngọc Châu | 12A1 | TN | 4.75 | 3.50 | 3.75 | 12.00 |
| 4 | Nguyễn Ngọc Diễm | 12A1 | TN | 5.50 | 5.00 | 4.00 | 14.50 |
| 5 | Trần Thị Dung | 12A1 | TN | 9.00 | 5.00 | 4.75 | 18.75 |
| 6 | Nguyễn Thị Điệp | 12A1 | YD | 8.50 | 6.50 | 4.50 | 19.50 |
| 7 | Nguyễn Thị Hằng | 12A1 | YD | 8.50 | 5.50 | 4.50 | 18.50 |
| 8 | Lê Thị Hiền | 12A1 | TN | 6.00 | 2.75 | 3.00 | 11.75 |
| 9 | Đoàn Văn Hiển | 12A1 | YD | 9.75 | 5.00 | 5.25 | 20.00 |
| 10 | Đào Thị Như Hoa | 12A1 | TDT | 5.00 | 2.75 | 2.50 | 10.25 |
| 11 | Phan Thị Thu Hoài | 12A1 | YD | 9.75 | 6.50 | 8.50 | 24.75 |
| 12 | Ngô Thị Lan Hương | 12A1 | KHTN | 6.25 | 5.00 | 2.50 | 13.75 |
| 13 | Nguyễn Thị Minh Khuê | 12A1 | YD | 6.75 | 4.50 | 3.75 | 15.00 |
| 14 | Đỗ Thị Lan | 12A1 | | | | | 0.00 |
| 15 | Nguyễn Thị Lý | 12A1 | YD | 7.25 | 3.50 | 3.50 | 14.25 |
| 16 | Phan Thị Mai | 12A1 | YD | 7.75 | 6.25 | 3.25 | 17.25 |
| 17 | Trần Phong Phú | 12A1 | NL | 6.25 | 2.75 | 3.75 | 12.75 |
| 18 | Hoàng Ngọc Sơn | 12A1 | TN | 6.50 | 4.00 | 4.00 | 14.50 |
| 19 | Nguyễn Văn Tạo | 12A1 | YD | 6.75 | 5.00 | 3.75 | 15.50 |
| 20 | Lê Ngọc Thạch | 12A1 | KHTN | 6.75 | 4.25 | 3.50 | 14.50 |
| 21 | Trần Thị Thảo | 12A1 | YD | 6.25 | 4.00 | 2.50 | 12.75 |
| 22 | Đinh Thị Thảo | 12A1 | TDM | 8 | 6 | 3.5 | 17.50 |
| 23 | Võ Quang Thống | 12A1 | TN | 8.25 | 4.50 | 5.75 | 18.50 |
| 24 | Từ Thị Cẩm Tú | 12A1 | NL | 5.50 | 3.00 | 1.75 | 10.25 |
| 25 | Trần Xuân Vinh | 12A1 | KHTN | 7.50 | 6.50 | 6.25 | 20.25 |
| 26 | Đỗ Minh Vũ | 12A1 | YD | 7.50 | 5.75 | 4.50 | 17.75 |
| 27 | Vũ Thị Thanh Xuân | 12A1 | YD | 7.25 | 2.50 | 5.00 | 14.75 |
| 28 | Phạm Quang Chức | 11C1 | b | 5.75 | 5.5 | 2.25 | 13.5 |
| 29 | Nguyễn Thị Kim Cúc | 11C1 | b | 9.75 | 5.75 | 6.75 | 22.5 |
| 30 | Tống Việt Mỹ Dung | 11C1 | b | 4.5 | 6.25 | 5 | 16 |
| 31 | Trịnh Thị Mỹ Duyên | 11C1 | b | 7.75 | 6.25 | 6.75 | 21 |
| 32 | Đặng Thị Thùy Dương | 11C1 | b | 5.5 | 4.25 | 2.5 | 12.5 |
| 33 | Trương Thị Diệu Hằng | 11C1 | b | 6.5 | 5 | 4.25 | 16 |
| 34 | Đinh Văn | 11C1 | b | 8 | 6.25 | 5.5 | 20 |
| 35 | Lê Thị Bảo Quyên | 11C1 | b | 7.25 | 4.25 | 4.25 | 16 |
| 36 | Lại Hồng Yến | 11C1 | b | 8.75 | 6 | 5 | 20 |
| 37 | Phan Thị Thúy Hằng | 11C2 | b | 9.25 | 6 | 6.75 | 22 |
| 38 | Trần Thị Thanh Hằng | 11C2 | b | 7.75 | 3.5 | 4.25 | 15.5 |
| 39 | Hoàng Thị Thanh Huyền | 11C2 | b | 6.5 | 2.75 | 2.5 | 11.75 |
| 40 | Nguyễn Thị Chà My | 11C2 | b | 7.75 | 6.25 | 4 | 18 |
| 41 | Luyện Thị Minh Nguyệt | 11C2 | b | 5.75 | 6 | 5.25 | 17 |
| 42 | Đinh Văn Đại Nha | 11C2 | b | 5 | 1 | 2 | 8 |
| 43 | Nguyễn Đỗ Quyên | 11C2 | b | 7.5 | 4 | 4.75 | 16.5 |
| 44 | Nguyễn Thị Thu Sương | 11C2 | b | 6 | 4.5 | 4 | 14.5 |
| 45 | Lê Thị Hoài Thu | 11C2 | b | 6.5 | 1.25 | 3.5 | 11.5 |
| 46 | Đỗ Thị Thanh Tịnh | 11C2 | b | 6.25 | 4.25 | 4.5 | 15 |
| 47 | Nguyễn Thị Trang | 11C2 | b | 5.5 | 3 | 4.5 | 13 |
| 48 | Trần Vũ Ngọc Trâm | 11C2 | b | 5.75 | 5.5 | 4 | 15.5 |
| 49 | Trần Thị Việt Trinh | 11C2 | b | 7.75 | 5 | 4.75 | 17.5 |
| 50 | Hoàng Trần Phương Uyên | 11C2 | b | 9 | 4.75 | 3.25 | 17 |
| 51 | Trần Đức Văn | 11C2 | b | 9 | 4 | 7.75 | 21 |
| 52 | Hà Trương Hữu Vinh | 11C2 | b | 7.75 | 5.75 | 6.5 | 20 |
| 43 | | | | SINH | | | |
| 44 | | | TONG | 363.25 | 238.00 | 220.25 | 824.50 |
| 45 | | | | | | | |
| 46 | | | TB | 7.12 | 4.67 | 4.32 | 16.17 |
Thứ Bảy, 27 tháng 8, 2011
TỔNG HỢP ĐIỂM THI KHỐI B LTĐH 12A1-12C1-12C2 2010-2011
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bạn là người thứ
TỰ HỌC SINH HỌC 12
(Bao gồm các bài gảng của nhiều thầy cô sưu tầm)
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Quy luật di truyền
Chương III: Di truyền quần thể
Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
Chương V: Di truyền Y học
Ôn tập di truyền học
PHẦN SÁU - TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng tiến hóa và cơ chế tiến hóa
bài 31: Tiến hóa lớn
Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
PHẦN BẢY- SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét