134 | 1 | B |
134 | 2 | C |
134 | 3 | D |
134 | 4 | C |
134 | 5 | D |
134 | 6 | A |
134 | 7 | A |
134 | 8 | A |
134 | 9 | C |
134 | 10 | C |
134 | 11 | C |
134 | 12 | D |
134 | 13 | A |
134 | 14 | B |
134 | 15 | D |
134 | 16 | C |
134 | 17 | D |
134 | 18 | C |
134 | 19 | D |
134 | 20 | D |
134 | 21 | B |
134 | 22 | A |
134 | 23 | C |
134 | 24 | B |
134 | 25 | A |
134 | 26 | B |
134 | 27 | D |
134 | 28 | B |
134 | 29 | A |
134 | 30 | C |
134 | 31 | D |
134 | 32 | A |
134 | 33 | D |
134 | 34 | A |
134 | 35 | B |
134 | 36 | B |
134 | 37 | C |
134 | 38 | B |
134 | 39 | B |
134 | 40 | A |
210 | 1 | D |
210 | 2 | C |
210 | 3 | D |
210 | 4 | A |
210 | 5 | B |
210 | 6 | C |
210 | 7 | C |
210 | 8 | C |
210 | 9 | C |
210 | 10 | A |
210 | 11 | C |
210 | 12 | D |
210 | 13 | B |
210 | 14 | A |
210 | 15 | A |
210 | 16 | D |
210 | 17 | B |
210 | 18 | D |
210 | 19 | D |
210 | 20 | B |
210 | 21 | A |
210 | 22 | B |
210 | 23 | B |
210 | 24 | B |
210 | 25 | C |
210 | 26 | B |
210 | 27 | D |
210 | 28 | A |
210 | 29 | C |
210 | 30 | D |
210 | 31 | D |
210 | 32 | D |
210 | 33 | A |
210 | 34 | A |
210 | 35 | C |
210 | 36 | C |
210 | 37 | B |
210 | 38 | A |
210 | 39 | B |
210 | 40 | A |
356 | 1 | B |
356 | 2 | D |
356 | 3 | C |
356 | 4 | A |
356 | 5 | B |
356 | 6 | A |
356 | 7 | D |
356 | 8 | B |
356 | 9 | C |
356 | 10 | D |
356 | 11 | C |
356 | 12 | A |
356 | 13 | A |
356 | 14 | C |
356 | 15 | C |
356 | 16 | B |
356 | 17 | C |
356 | 18 | B |
356 | 19 | A |
356 | 20 | B |
356 | 21 | B |
356 | 22 | A |
356 | 23 | D |
356 | 24 | D |
356 | 25 | B |
356 | 26 | A |
356 | 27 | A |
356 | 28 | B |
356 | 29 | D |
356 | 30 | D |
356 | 31 | B |
356 | 32 | D |
356 | 33 | C |
356 | 34 | C |
356 | 35 | D |
356 | 36 | A |
356 | 37 | A |
356 | 38 | C |
356 | 39 | C |
356 | 40 | D |
483 | 1 | B |
483 | 2 | A |
483 | 3 | B |
483 | 4 | B |
483 | 5 | D |
483 | 6 | A |
483 | 7 | A |
483 | 8 | C |
483 | 9 | D |
483 | 10 | A |
483 | 11 | A |
483 | 12 | A |
483 | 13 | B |
483 | 14 | B |
483 | 15 | B |
483 | 16 | C |
483 | 17 | C |
483 | 18 | C |
483 | 19 | D |
483 | 20 | D |
483 | 21 | D |
483 | 22 | D |
483 | 23 | A |
483 | 24 | C |
483 | 25 | D |
483 | 26 | B |
483 | 27 | D |
483 | 28 | D |
483 | 29 | B |
483 | 30 | C |
483 | 31 | A |
483 | 32 | C |
483 | 33 | C |
483 | 34 | C |
483 | 35 | A |
483 | 36 | A |
483 | 37 | B |
483 | 38 | D |
483 | 39 | C |
483 | 40 | B |
Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012
Đáp án môn sinh học12 HKI 2012-2013
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Bạn là người thứ
TỰ HỌC SINH HỌC 12
(Bao gồm các bài gảng của nhiều thầy cô sưu tầm)
Chương I: Cơ chế di truyền và biến dị
Chương II: Quy luật di truyền
Chương III: Di truyền quần thể
Chương IV: Ứng dụng di truyền học vào chọn giống
Chương V: Di truyền Y học
Ôn tập di truyền học
PHẦN SÁU - TIẾN HÓA
Chương I: Bằng chứng tiến hóa và cơ chế tiến hóa
bài 31: Tiến hóa lớn
Chương II: Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
PHẦN BẢY- SINH THÁI HỌC
Chương I: Cá thể và quần thể sinh vật
36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật
38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tt)
39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật
Chương II: QUần xã sinh vật
40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã
41. Diễn thế sinh thái
Chương III: Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường
42: Hệ sinh thái
43; Trao đổi chất trong hệ sinh thái
44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
Ôn tập Sinh thái
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét